Класифікація боргу за типом кредитора
Код | Найменування |
200000 | Внутрішній борг |
210000 | Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та державних фондів |
211000 | Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів |
212000 | Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів вищих рівнів |
213000 | Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів |
220000 | Заборгованість перед банківськими та іншими фінансовими установами |
221000 | Заборгованість за позиками, одержаними від Національного банку України |
222000 | Заборгованість за позиками, одержаними від інших банків, фінансових установ |
230000 | Заборгованість перед іншими органами управління |
231000 | Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ |
232000 | Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних підприємств |
233000 | Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансового приватного сектора |
234000 | Інша внутрішня заборгованість |
240000 | Заборгованість за випущеними цінними паперами |
250000 | Заборгованість, не віднесена до інших категорій |
300000 | Зовнішній борг |
310000 | Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних фінансових організацій |
320000 | Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав |
330000 | Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків, інших іноземних фінансових установ |
340000 | Заборгованість за випущеними цінними паперами |
350000 | Заборгованість, не віднесена до інших категорій |
360000 | Позицію виключено |
- ⭐️ Всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерів — 2022 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Оплата праці в умовах посткарантину СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні через COVID-19 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Зарплата в бюджеті СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні та декретні: як платити і звітувати СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Планування бюджету територіальної громади СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️