Класифікація боргу за типом боргового зобов’язання
Код | Найменування |
400000 | Внутрішній борг |
403000 | Коригування |
403100 | Внутрішні зобов’язання |
403200 | Зовнішні зобов’язання |
420000 | Заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями |
430000 | Заборгованість за короткостроковими зобов’язаннями і векселями |
440000 | Заборгованість за іншими внутрішніми зобов’язаннями |
450000 | Позицію виключено |
500000 | Зовнішній борг |
510000 | Заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
520000 | Заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями |
530000 | Заборгованість за короткостроковими зобов’язаннями і векселями |
540000 | Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями |
550000 | Позицію виключено |
- ⭐️ Всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерів — 2022 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Оплата праці в умовах посткарантину СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні через COVID-19 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Зарплата в бюджеті СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні та декретні: як платити і звітувати СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Планування бюджету територіальної громади СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️