План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.
Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.
Рахунок 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки:
311 "Поточні рахунки в національній валюті"
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"
315 "Спеціальні рахунки в національній валюті"
316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті"
- ⭐️ Всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерів — 2022 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Оплата праці в умовах посткарантину СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні через COVID-19 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Зарплата в бюджеті СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні та декретні: як платити і звітувати СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Планування бюджету територіальної громади СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.
Субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.
Субрахунок 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті" призначений для обліку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритому платнику податку в Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо.
Субрахунок 316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті" призначений для обліку коштів в іноземній валюті, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу відповідно до законодавства.
Рахунок 31 "Рахунки в банках" кореспондує
| за дебетом з кредитом рахунків: |
| за кредитом з дебетом рахунків: |
14 | "Довгострокові фінансові інвестиції" | 14 | "Довгострокові фінансові інвестиції" |
15 | "Капітальні інвестиції" | 15 | "Капітальні інвестиції" |
16 | Виключено | 18 | "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" |
24 | Виключено | ||
18 | "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" | 30 | "Готівка" |
30 | "Готівка" | 31 | "Рахунки в банках" |
31 | "Рахунки в банках" | 33 | "Інші кошти" |
33 | "Інші кошти" | 35 | "Поточні фінансові інвестиції" |
34 | "Короткострокові векселі одержані" | 36 | "Розрахунки з покупцями та замовниками" |
35 | "Поточні фінансові інвестиції" | 37 | "Розрахунки з різними дебіторами" |
36 | "Розрахунки з покупцями та замовниками" | ||
39 | "Витрати майбутніх періодів" | ||
|
| 40 | "Зареєстрований (пайовий) капітал" |
37 | "Розрахунки з різними | 41 | Виключено |
45 | "Вилучений капітал" | ||
40 | "Зареєстрований (пайовий) капітал" |
|
|
41 | Виключено | 46 | "Неоплачений капітал" |
42 | "Додатковий капітал" | 47 | "Забезпечення майбутніх витрат і |
45 | "Вилучений капітал" | ||
46 | "Неоплачений капітал" | 48 | "Цільове фінансування і цільові надходження" |
48 | "Цільове фінансування і цільові надходження" | ||
50 | "Довгострокові позики" | ||
50 | "Довгострокові позики" | 51 | "Довгострокові векселі видані" |
52 | "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" | 52 | "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" |
55 | "Інші довгострокові зобов'язання" | 53 | "Довгострокові зобов'язання з |
60 | "Короткострокові позики" | ||
63 | "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 55 | "Інші довгострокові зобов'язання" |
60 | "Короткострокові позики" | ||
64 | "Розрахунки за податками й платежами" | 61 | "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" |
65 | "Розрахунки за страхуванням" | ||
66 | "Розрахунки за виплатами працівникам" |
|
|
68 | "Розрахунки за іншими операціями" | 62 | "Короткострокові векселі видані" |
63 | "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | ||
69 | "Доходи майбутніх періодів" | ||
70 | "Доходи від реалізації" | 64 | "Розрахунки за податками й |
71 | "Інший операційний дохід" | ||
73 | "Інші фінансові доходи" | 65 | "Розрахунки за страхуванням" |
74 | "Інші доходи" | 66 | "Розрахунки за виплатами працівникам" |
75 | Виключено | 67 | "Розрахунки з учасниками" |
76 | "Страхові платежі" | 68 | "Розрахунки за іншими |
97 | Виключено | ||
|
| 69 | "Доходи майбутніх періодів" |
|
| 76 | "Страхові платежі" |
|
| 84 | "Інші операційні витрати" |
|
| 85 | "Інші затрати" |
|
| 90 | "Собівартість реалізації" |
|
| 91 | "Загальновиробничі витрати" |
|
| 92 | "Адміністративні витрати" |
|
| 93 | "Витрати на збут" |
|
| 94 | "Інші витрати операційної діяльності" |
|
| 95 | "Фінансові витрати" |
|
| 97 | "Інші витрати" |
|
| 99 | Виключено |
(рахунок 31 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 11.12.2006 р. N 1176,
від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48,
від 18.06.2015 р. N 573)
- ⭐️ Всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерів — 2022 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Оплата праці в умовах посткарантину СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні через COVID-19 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Зарплата в бюджеті СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні та декретні: як платити і звітувати СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Планування бюджету територіальної громади СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️