Як визначаються посадові оклади робітників у ОМС
Посадові оклади робітників у ОМС визначаються наказом Мінекономіки від 23.03.2021 р. № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі – Наказ № 609). Підвищення окладів уже сталося 01 грудня 2021 року – дані підвищені оклади прямо вказані у Наказі № 609. При цьому за п. 1 та п. 5 Наказу № 609 оклади бухгалтеру ОМС треба буде рахувати самостійно пропорційно зростанню 1-го тарифного розряду ЄТС (див. «бюджетну» ЄТС у постанові Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298, далі – Постанова № 1298). Таке правило діяло й раніше.
З 01 січня 2024 року посадовий оклад 1-го тарифного розряду ЄТС змінився й зріс до 3195 грн. Після цього Мінекономіки розрахувало розміри посадових окладів для робітників бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування. У розрахунках міністерства наведені:
- схема місячних тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням ОМС та їх виконавчих органів;
- схема місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням ОМС та їх виконавчих органів;
- місячні тарифні ставки водіїв автотранспортних засобів, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів:
- водій автотранспортних засобів (вантажних автомобілів);
- водій автотранспортних засобів (легкових автомобілів);
- водій автотранспортних засобів (оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу «сирена»);
- водій автотранспортних засобів (автобусів, у т. ч. спеціальних).
Приклад перерахунку окладу
Станом на 01.12.2024 р. 1-й тарифний розряд ЄТС – 3195 грн. Оклад водія легкового автомобіля середнього класу – 3696 грн. Якщо станом на 01.10.2022 р. 1-й тарифний розряд зросте до 2982 грн, то тоді оклад буде розраховуватися:
- коефіцієнт підвищення окладу станом на 01.10.2024: 3195/2893 = 1,10439;
- новий оклад на 01.01.2024 р.: 3696 грн × 1,10439 ≈ 4082 грн.
Зверніть увагу, що про округлення окладів у самому Наказі № 609 нічого не сказано. Однак базові оклади у ньому – цілі числа, тому логічно все ж таки округлити за арифметичними правилами й рахувати оклади у цілих, тобто без копійок.
Схеми посадових окладів робітників, водіїв та робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням ОМС
Схема місячних тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів
Професії | Розряд | Місячні тарифні ставки, гривень | ||
з 01 січня 2021 року | з 01 грудня 2021 року | з 01 січня 2024 року | ||
Робітники, зайняті на ремонті і наладці устаткування, на верстатних, вантажно-розвантажувальних, реставраційних та будівельно-монтажних роботах | I | 3 268 | 3 541 | 3 911 |
II | 3 283 | 3 557 | 3 928 | |
III | 3 412 | 3 697 | 4 083 | |
IV | 3 567 | 3 865 | 4 268 | |
V | 3 718 | 4 029 | 4 450 | |
VI | 3 862 | 4 185 | 4 622 |
У таблиці нижче наводимо у зведеному вигляді оклади водіїв ОМС.
Оклади водіїв автотранспортних засобів (вантажних автомобілів)
Вантажопідйомність (тонн) бортових автомобілів, автомобілів-фургонів загального призначення | Місячні тарифні ставки, гривень | ||
з 01 січня 2021 року | з 01 грудня 2021 року | з 01 січня 2024 року | |
До 1,5 (включно) | 3 290 | 3 565 | 3 937 |
Понад 1,5 до 3 | 3 353 | 3 633 | 4 012 |
Понад 3 до 5 | 3 398 | 3 682 | 4 066 |
Понад 5 до 7 | 3 477 | 3 767 | 4 160 |
Понад 7 до 10 | 3 538 | 3 833 | 4 233 |
Понад 10 до 20 | 3 567 | 3 865 | 4 268 |
Понад 20 до 40 | 3 619 | 3 921 | 4 330 |
Понад 40 до 60 | 3 718 | 4 029 | 4 450 |
Оклади водіїв автотранспортних засобів (легкових автомобілів)
Клас автомобіля | Робочий об’єм двигуна, літрів | Місячні тарифні ставки, гривень | ||
з 01 січня 2021 року | з 01 грудня 2021 року | з 01 січня 2024 року | ||
Особливо малий та малий | До 1,8 (включно) | 3 290 | 3 565 | 3 937 |
Середній | Понад 1,8 до 3,5 | 3 412 | 3 696 | 4 082 |
Великий | Понад 3,5 | 3 567 | 3 865 | 4 268 |
Група за потужністю двигуна | Потужність двигуна, кіловатів (кВт)* | Місячні тарифні ставки, гривень | ||
з 01 січня 2021 року | з 01 грудня 2021 року | з 01 січня 2024 року | ||
I | До 51,5 включно | 3 290 | 3 565 | 3 937 |
II | Понад 51,5 до 110,4 включно | 3 412 | 3 696 | 4 082 |
III | Понад 110,4 | 3 567 | 3 865 | 4 268 |
__________
* 1 кВт = 1,35962 кінських сил (к.с.)
Водій автотранспортних засобів (оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу «сирена»)
Клас автомобіля | Робочий об’єм двигуна, літрів | Місячні тарифні ставки, гривень | ||
з 01 січня 2021 року | з 01 грудня 2021 року | з 01 січня 2024 року | ||
Особливо малий та малий | До 1,8 (включно) | 3 538 | 3 833 | 4 233 |
Середній (а також автобуси спеціальні) | Понад 1,8 до 3,5 | 3 567 | 3 865 | 4 268 |
Великий (а також автобуси спеціальні) | Понад 3,5 | 3 661 | 3 967 | 4 381 |
Водій автотранспортних засобів (автобусів, у тому числі спеціальних)
Клас автомобіля | Габаритна довжина автобуса (у метрах) | Місячні тарифні ставки, гривень | ||||
з 01 січня 2021 року | з 01 грудня 2021 року | з 01 січня 2024 року | ||||
Особливо малий та малий | До 5 (включно) | 3 358 | 3 638 | 4 018 | ||
Малий | Понад 5 до 6,5 | 3 398 | 3 682 | 4 066 | ||
Понад 6,5 до 7,5 | 3 472 | 3 762 | 4 155 | |||
Середній | Понад 7,5 до 9,5 | 3 538 | 3 833 | 4 233 | ||
Великий | Понад 9,5 до 11 | 3 567 | 3 865 | 4 268 | ||
Понад 11 до 12 | 3 619 | 3 921 | 4 330 | |||
Понад 12 до 15 | 3 695 | 4 004 | 4 422 | |||
Понад 15 | 3 718 | 4 029 | 4 450 | |||
Примітки: |
|
Якщо не можете знайти потрібну професію, то тоді місячні оклади робітників встановлюйте в розмірах, визначених для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких є у ДК 003 «Класифікатор професій» (прим. у Додатку 5 Наказу № 609).
Пошук по Класифікатору професій
Схема місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів
Професії | Місячні оклади, гривень | ||
з 01 січня 2021 року | з 01 грудня 2021 року | з 01 січня 2024 року | |
Двірник, гардеробник, кур’єр, візник, кубівник, ліфтер, опалювач, прибиральник службових приміщень | 3 268 | 3 541 | 3 911 |
Водій самохідних механізмів, возій, заправник поливально-мийних машин, каштелян, комірник, конюх, підсобний робітник, покоївка, прибиральник територій, робітник з благоустрою, садівник, світлокопіювальник, склографіст (ротаторник), склопротиральник, сторож, швейцар, швачка, озеленювач | 3 268 - 3 290 | 3 541 - 3 564 | 3 911-3 936 |
Водій електро- та автовізка, комірник (старший), натирач підлоги, палітурник документів, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, фотограф, годинникар з ремонту механічних годинників, килимар, оператор пральних машин | 3 268 - 3 412 | 3 541 - 3 697 | 3 911-4 083 | ||
Провідник із супроводження вантажів | 3 290 | 3 564 | 3 936 | ||
Водій транспортно-прибиральної машини, склопротиральник при виконанні робіт у висотних будинках понад 12 поверхів та у важкодоступних місцях, оператор апаратів мікрофільмування та копіювання | 3 290 - 3 567 | 3 564 - 3 865 | 3 936-4 268 | ||
Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | 3 290 | 3 564 | 3 936 | ||
Перукар | 3 412 | 3 697 | 4 083 | ||
Ремонтувальник висотних частин будинків | 3 412 - 3 567 | 3 697 - 3 865 | 4 083-4 268 | ||
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 3 567 - 3 871 | 3 865 - 4 194 | 4 268-4 632 | ||
з 01 січня 2024 року: |