Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора
Код | Найменування |
200000 | Внутрішнє фінансування |
201000 | Фінансування за рахунок коштів державних фондів |
201100 | Позики, одержані з державних фондів |
201110 | Одержано позик |
201120 | Погашено позик |
202000 | Фінансування за рахунок позик банківських установ |
202100 | Фінансування за рахунок позик Національного банку України |
202110 | Одержано позик |
202120 | Погашено позик |
202200 | Фінансування за рахунок інших банків |
202210 | Одержано позик |
202220 | Погашено позик |
203000 | Інше внутрішнє фінансування |
203100 | Позики інших фінансових установ |
203110 | Одержано позик |
203120 | Погашено позик |
203130 | Позицію виключено |
203200 | Позики нефінансових державних підприємств |
203210 | Одержано позик |
203220 | Погашено позик |
203230 | Позицію виключено |
203300 | Позики нефінансового приватного сектора |
203310 | Одержано позик |
203320 | Погашено позик |
203400 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
203410 | Одержано |
203420 | Повернено |
203500 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів |
203510 | Одержано позик |
203520 | Погашено позик |
203600 | Інше внутрішнє фінансування |
203610 | Одержано позик |
203620 | Погашено позик |
204000 | Надходження від приватизації державного майна |
205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205100 | На початок періоду |
205200 | На кінець періоду |
205300 | Інші розрахунки |
205310 | Курсова різниця |
205320 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету |
205330 | Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету |
205340 | Інші розрахунки |
206000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів |
206110 | Повернення бюджетних коштів з депозитів |
206120 | Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів |
206200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
206210 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах |
206220 | Придбання цінних паперів |
207000 | Позицію виключено |
207100 | Позицію виключено |
207200 | Позицію виключено |
207300 | Позицію виключено |
207000 | Коригування |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
208100 | На початок періоду |
208200 | На кінець періоду |
208300 | Інші розрахунки |
208310 | Курсова різниця |
208320 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету |
208330 | Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету |
208340 | Інші розрахунки |
208350 | Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
209000 | Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей |
209100 | На початок періоду |
209200 | На кінець періоду |
300000 | Зовнішнє фінансування |
301000 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями |
301100 | Одержано позик |
301200 | Погашено позик |
302000 | Позики, надані органами управління іноземних держав |
302100 | Одержано позик |
302200 | Погашено позик |
303000 | Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами |
303100 | Одержано позик |
303200 | Погашено позик |
304000 | Фінансування за рахунок випуску цінних паперів |
304100 | Одержано позик |
304200 | Погашено позик |
305000 | Інше зовнішнє фінансування |
305100 | Одержано позик |
305200 | Погашено позик |
306000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
306100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів |
306200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
307000 | Позицію виключено |
307100 | Позицію виключено |
307200 | Позицію виключено |
307000 | Коригування |
- ⭐️ Всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерів — 2022 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Оплата праці в умовах посткарантину СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні через COVID-19 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Зарплата в бюджеті СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні та декретні: як платити і звітувати СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Планування бюджету територіальної громади СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️