Статистична та фінансова звітність: календар на 2022 рік
КАЛЕНДАР СТАТИСТИЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 2022 | ||||||||||||
Форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності* | Граничні строки подання форм державної статистичної звітності та фінансової звітності | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Демографічна та соціальна статистика | ||||||||||||
Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||
10 | 07 | 09 | 07 | 10 | 07 | 07 | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | |
10 | 07 | 07 | 07 | |||||||||
10 | 07 | 09 | 07 | 10 | 07 | 07 | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | |
1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)* |
| 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Населені пункти та житло | ||||||||||||
1-житлофонд (річна)* | 28 | |||||||||||
1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)* | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна)* |
|
|
| 26 |
|
| 25 |
|
| 25 |
|
|
Економічна статистика | ||||||||||||
Макроекономічна статистика | ||||||||||||
Тенденції ділової активності | ||||||||||||
2К-П (місячна)* | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 |
2К-П інв (два рази на рік)* | 11 | 10 | ||||||||||
2К-С (квартальна)* | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||||||
2К-Б (квартальна)* | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||||||
2К-Т (квартальна)* | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||||||
2К-СП (квартальна)* | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||||||
Економічна діяльність | ||||||||||||
Діяльність підприємств | ||||||||||||
Фінансова звітність*,1 | 28 |
| 26 | 25 | 25 | |||||||
1-підприємництво (річна)* | 28 |
| ||||||||||
2-підприємництво (річна)* | 28 |
| ||||||||||
1-Б (річна)* | 09 | |||||||||||
Послуги | ||||||||||||
25 | 26 | 25 | 25 | |||||||||
Внутрішня торгівля | ||||||||||||
1-торг (місячна)* | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 06 | 04 | 04 | 05 | 04 | 04 | 05 |
3-торг (квартальна)* | 25 | 26 | 25 | 25 | ||||||||
1-опт (квартальна)* | 25 | 26 | 25 | 25 | ||||||||
1-опт (місячна)* | 04 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 |
Капітальні інвестиції | ||||||||||||
25 |
|
| 26 |
|
| 25 |
|
| 25 |
|
| |
Основні засоби | ||||||||||||
2-ОЗ ІНВ (річна)* |
| 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||
4-сг (річна)* | 02 | |||||||||||
37-сг (місячна)* | 02 | 02 | 02 | 03 | 02 | 02 | ||||||
29-сг (річна)* | 05 | |||||||||||
9-сг (річна)* | 05 | |||||||||||
24-сг (місячна)* | 04 | 02 | 02 | 04 | 03 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 02 | 02 |
24 (річна)* | 20 | |||||||||||
50-сг (річна)* | 28 |
| ||||||||||
6-сільрада (річна)* | 20 |
| ||||||||||
2-ферм (річна)* | 28 |
| ||||||||||
11-заг (квартальна)* | 04 | 04 | 04 | 04 | ||||||||
13-заг (квартальна)* | 04 | 04 | 04 | 04 | ||||||||
1-виноград (річна)* | 05 | |||||||||||
21-заг (місячна)* | 07 | 09 | 05 | 05 | 06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 | |
21-заг (річна)* | 20 | |||||||||||
1-зерно (місячна)* | 05 | 07 | 09 | 05 | 05 | 06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 |
1-риба (річна)* | 20 |
| ||||||||||
3-лг (річна)* | 28 |
| ||||||||||
2-ТП (мисливство) (річна)* | 28 |
| ||||||||||
Енергетика | ||||||||||||
4-мтп (місячна)* | 04 | 07 | 09 | 06 | 06 | 06 | 06 | 08 | 06 | 06 | 07 | 06 |
4-мтп (річна)* | 28 |
| ||||||||||
11-мтп (річна)* | 28 |
| ||||||||||
1-газ (піврічна)* | 01 | 01 | ||||||||||
1-електроенергія (піврічна)* | 01 | 01 | ||||||||||
1-торг (нафтопродукти) (місячна)* | 04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Промисловість | ||||||||||||
1П-НПП (річна)* | 28 | |||||||||||
1-П (місячна)* | 04 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 |
1-ПЕ (місячна)* | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 |
1-ПО (місячна) | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 06 | 04 | 04 | 05 | 04 | 04 | 05 |
Будівництво | ||||||||||||
1-кб (місячна)* | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 |
Транспорт | ||||||||||||
2-етр (місячна)* | 05 | 07 | 09 | 05 | 05 | 06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 |
2-тр (річна)* | 28 | |||||||||||
51-авто (місячна)* | 05 | 07 | 09 | 05 | 05 | 06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 |
51-пас (два рази на рік) * | 25 | 25 | ||||||||||
51-вант (два рази на рік) * | 26 | 25 | ||||||||||
31-авто (квартальна)* | 25 | 26 | 25 | 25 | ||||||||
31-вод (квартальна)* | 25 | 26 | 25 | 25 | ||||||||
51-вод (місячна)* | 05 | 07 | 09 | 05 | 05 | 06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 |
51-ца (місячна)* | 06 | 07 | 09 | 06 | 06 | 06 | 06 | 08 | 06 | 06 | 07 | 06 |
12-труб (місячна)* | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Туризм | ||||||||||||
1-КЗР (річна)* |
| 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-туризм (річна)* |
| 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реєстр статистичних одиниць | ||||||||||||
1-РСО (вд) (один раз на рік)* |
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
1-РСО (актив) (один раз на рік)* |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
Державні фінанси, податки та публічний сектор | ||||||||||||
1-ПО (поставка/оборона) (місячна) | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 |
1-ПО (зведена) (місячна)** | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 |
5-НО (наука/оборона) (квартальна) | 05 | 05 | 05 | 05 | ||||||||
5-НО (зведена) (квартальна)** | 17 | 15 | 15 | 17 | ||||||||
Зовнішньоекономічна діяльність та статистика зовнішнього сектору | ||||||||||||
Зовнішня торгівля товарами | ||||||||||||
14-ЗЕЗ (квартальна)* | 17 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 17 |
|
|
Зовнішня торгівля послугами | ||||||||||||
9-ЗЕЗ (квартальна)* | 10 |
|
| 11 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
|
1-ЗЕЗ (буд) (річна)* |
| 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності | ||||||||||||
10-зез (квартальна)* | 10 |
|
| 11 | 11 | 10 | ||||||
13-зез (квартальна)* | 10 |
|
| 11 | 11 | 10 | ||||||
Ціни | ||||||||||||
Споживчі ціни | ||||||||||||
1-ціни (житло) (квартальна)* | 04 | 04 | 04 | 03 | ||||||||
Ціни виробників | ||||||||||||
1-ціни (пром) (місячна)* | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 |
1-ціни (послуги) (квартальна)* |
|
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 17 |
|
|
Наука та інновації | ||||||||||||
Наука | ||||||||||||
3-наука (річна)* |
|
| 09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інновації | ||||||||||||
1-інновація (один раз на два роки) |
|
| 09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Навколишнє природне середовище та статистика багатьох галузей | ||||||||||||
Навколишнє природне середовище | ||||||||||||
2-ТП (повітря) (річна)* | 21 | |||||||||||
1-екологічні витрати (річна)* | 28 |
| ||||||||||
1-відходи (річна)* | 28 |
| ||||||||||
Інформаційне суспільство | ||||||||||||
1-ІКТ (річна)* |
| 11 | ||||||||||
*) форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді; **) подається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України щодо державного оборонного замовлення на 2022 рік; 1 терміни визначені відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами) |
ПРОЙТИ БЕЗПЛАТНО та ОТРИМАТИ СЕРТИФІКАТ