СКАЧАТИ КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА | СКАЧАТИ ЗВИЧАЙНИЙ КАЛЕНДАР |
Публікуємо податковий календар та календар звітності на серпень 2023 року для бухгалтерів-бюджетників. Зверніть увагу на граничні дати подання звітності та сплати зарплатних податків.
Календар звітності на серпень 2023 року
дата | кому | назва звіту |
04 | Держстат | Звіт про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання за липень 2023 року (форма № 1-ПО (місячна)) (наказ Держстату від 25.06.2021 № 154) |
07 | Держстат | Звіт про використання та запаси палива за липень 2023 року (форма № 4-мтп (місячна)) (наказ Держстату від 26.05.2022 № 109) |
07 | Держстат | Звіт з праці за липень 2023 року (форма № 1-ПВ (місячна)) (наказ Держстату від 12.05.2022 № 87) |
07 | Держстат | Звіт про заборгованість з оплати праці за липень 2023 року (форма № 3-борг (місячна)) (наказ Держстату від 23.06.2022 № 195) |
07 | Держстат | Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за липень 2023 року (форма № 21-заг (місячна)) (наказ Держстату від 08.06.2022 № 164) |
08 | Держстат | Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом за липень 2023 року (форма № 51-авто (місячна)) (наказ Держстату від 31.05.2022 № 123) |
08 | Держстат | Звіт про роботу підприємства водного транспорту за липень 2023 року (форма № 51-вод (місячна)) (наказ Держстату від 23.06.2022 № 194) |
08 | Держстат | Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства за липень 2023 року (форма № 51-ца (місячна)) (наказ Держстату від 31.05.2022 № 124) |
09 | ДПС | Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за півріччя 2023 року (пп. 49.18.2 ПК; п. 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 № 138) |
09 | ДПС | Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за IІ квартал 2023 року (пп. 49.18.2 та пп. «б» п. 176.2 ПК) |
09 | ДПС | Податкова декларація екологічного податку за IІ квартал 2023 року (пп. 49.18.2 та п. 250.2 ПК) |
09 | ДПС | Податкова декларація з рентної плати за IІ квартал 2023 року та додатки до неї (пп. 49.18.2, ст. 257 ПК):
|
09 | ДПС | Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя 2023 року (пп. 49.18.2 та п. 2681.5 ПК) |
09 | ДПС | Податкова декларація з туристичного збору за півріччя 2023 року (пп. 49.18.2 та п. 268.7 ПК) |
09 | ДПС | Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за липень 2023 року (п. 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту», затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2016 № 49; далі – наказ № 49) |
10 | Держстат | Обстеження ділової активності промислового підприємства за серпень 2023 року (форма № 2К-П (місячна)) (наказ Держстату від 26.06.2022 № 213) |
10 | Держстат | Звіт про виробництво промислової продукції за видами за липень 2023 року (форма № 1-П (місячна)) (наказ Держстату від 31.05.2022 № 116) |
14 | Держстат | Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості за липень 2023 року (форма № 1-ПЕ (місячна)) (наказ Держстату від 31.05.2022 № 115) |
14 | Держстат | Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами за липень 2023 року (форма № 12-труб (місячна)) (наказ Держстату від 01.06.2022 № 130) |
15 | ДПС | Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за липень 2023 року (п. 7 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР) |
15 | ДПС | Довідка про використані розрахункові книжки за липнь 2023 року (п. 7 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР) |
15 | Держстат | Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням за липень 2023 року (форма № 1-ПО (зведена) (місячна)) (наказ Держстату від 25.06.2021 № 153) |
21 | ДПС | Податкова декларація з податку на додану вартість за липень 2023 року (пп. 49.18.1 та п. 203.1 ПК) |
21 | ДПС | Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за липень 2023 року (п. 286.3 ПК) |
21 | ДПС | Податкова декларація з рентної плати за липень 2023 року (пп. 49.18.1, ст. 257 ПК) та додатки до неї:
|
СКАЧАТИ КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА | СКАЧАТИ ЗВИЧАЙНИЙ КАЛЕНДАР |
Календар сплати податків та зборів в серпні 2023 року
дата | Сплата податків, зборів, ЄСВ |
21 | частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за IІ квартал 2023 року (п. 57.1 ПК; п. 2 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 № 138); |
екологічного податку за IІ квартал 2023 року (п. 57.1 ПК); | |
рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за IІ квартал 2023 року (п. 57.1 ПК); | |
рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини під час виконання угоди про розподіл продукції за IІ квартал 2023 року (п. 57.1 ПК); | |
рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин, за IІ квартал 2023 року (п. 57.1 ПК); | |
рентної плати за спеціальне використання води за IІ квартал 2023 року (п. 57.1 ПК); | |
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за IІ квартал 2023 року (п. 57.1 ПК); | |
збору за місця для паркування транспортних засобів за IІ квартал 2023 року (п. 57.1 та 2681.5 ПК); | |
туристичного збору за IІ квартал 2023 року (п. 57.1 та пп. 268.7.1 ПК); | |
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу за липень 2023 року (абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI; пп. 6 п. 3 розд. IV та п. 11 розд. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449) | |
28 | єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за липень 2023 року (абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI) |
30 | авансового внеску з туристичного збору за серпень 2023 року платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця (пп. 268.7.1 ПК); |
податку на додану вартість за липень 2023 року (пункти 57.1 та 203.2 ПК); | |
податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень 2023 року (пп. 168.1.5 ПК); | |
військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень 2023 року (пп. 168.1.5 та п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПК); | |
плати за землю за липень 2023 року (пункти 57.1, 287.3 та 287.4 ПК); | |
рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за липень 2023 року (пункти 57.1 та 257.5 ПК); | |
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за липень 2023 року (пункти 57.1 та 257.5 ПК); | |
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за липень 2023 року (пункти 57.1 та 257.5 ПК); | |
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за липень 2023 року (пункти 57.1 та 257.5 ПК) |
СКАЧАТИ КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА | СКАЧАТИ ЗВИЧАЙНИЙ КАЛЕНДАР |
Дати реєстрації податкових накладних
Наводимо граничні дати реєстрації податкових накладних в серпні 2023 р.
04 серпня
- Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування, складених з 1 по 15 липня. Граничний строк реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, складених з 1 по 15 липня 2023 року припадає на 05.08.2023. За нормами Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, якщо останній день реєстрації припадає на вихідний, святковий або неробочій день, такий день вважають операційним днем.
18 серпня
- Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування, складених з 16 по 31 липня.
- Реєстрація зведених податкових накладних та розрахунків коригування до них складених в липні за операціями, визначеними пунктом 198.5 та пунктом 199.1 ПК Граничний строк реєстрації зведених податкових накладних та розрахунків коригування до них припадає на 20.08.2023. За нормами Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, якщо останній день реєстрації припадає на вихідний, святковий або неробочій день, такий день вважають операційним днем.