Класифікація фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
Код | Найменування |
| Загальне фінансування |
400000 | Фінансування за борговими операціями |
401000 | Запозичення |
401100 | Внутрішні запозичення |
401101 | Довгострокові зобов'язання |
401102 | Середньострокові зобов'язання |
401103 | Короткострокові зобов'язання та векселі |
401104 | Інші зобов'язання |
401200 | Зовнішні запозичення |
401201 | Довгострокові зобов'язання |
401202 | Середньострокові зобов'язання |
401203 | Короткострокові зобов'язання та векселі |
401204 | Інші зобов'язання |
402000 | Погашення |
402100 | Внутрішні зобов'язання |
402101 | Довгострокові зобов'язання |
402102 | Середньострокові зобов'язання |
402103 | Короткострокові зобов'язання та векселі |
402104 | Інші зобов'язання |
402200 | Зовнішні зобов'язання |
402201 | Довгострокові зобов'язання |
402202 | Середньострокові зобов'язання |
402203 | Короткострокові зобов'язання та векселі |
402204 | Інші зобов'язання |
403000 | Коригування |
403100 | Внутрішні зобов'язання |
403200 | Зовнішні зобов'язання |
500000 | Надходження від приватизації державного майна |
501000 | Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств |
502000 | Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми |
504000 | Надходження від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України |
505000 | Понадпланові надходження від приватизації державного майна з урахуванням можливого заміщення інших джерел фінансування державного бюджету |
600000 | Фінансування за активними операціями |
601000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів |
601110 | Повернення бюджетних коштів з депозитів |
601120 | Надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів |
601200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
601210 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах |
601220 | Придбання цінних паперів |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів |
602100 | На початок періоду |
602200 | На кінець періоду |
602300 | Інші розрахунки |
602301 | Курсова різниця |
602302 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету |
602303 | Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету |
602304 | Інші розрахунки |
602305 | Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
604000 | Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей |
604100 | На початок періоду |
604200 | На кінець періоду |
- ⭐️ Всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерів — 2022 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Оплата праці в умовах посткарантину СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні через COVID-19 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Зарплата в бюджеті СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні та декретні: як платити і звітувати СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Планування бюджету територіальної громади СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️