Під обліком операцій з грошовими коштами розуміємо облік надходження бюджетних коштів шляхом отримання бюджетних асигнувань, виручки за реалізацію продукції (робіт, послуг), спонсорських чи благодійних внесків, а також облік витрачання бюджетних коштів, придбання і витрачання валюти та курсових різниць за валютними залишками, видачі під звіт.
5. Облік операцій з грошовими коштами | |||
5.1 | Отримання асигнувань на виконання суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством | 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки» | 70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями», 54 «Цільове фінансування» |
5.2 | Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у звітному році | 70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями», 54 «Цільове фінансування» | 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки» |
5.3 | Надходження коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 2311 (2321) «Поточні рахунки в банках», | 7512 (7522) «Трансферти» |
5.4 | Вилучення з доходу звітного періоду трансфертів у сумі, що включається до первісної вартості необоротних активів, придбаних за рахунок коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 7512 (7522) «Трансферти» | 54 «Цільове фінансування» |
5.5 | Нарахування доходів від реалізації активів | 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість» | 7211 (7221) «Дохід від реалізації активів» |
5.6 | Надходження на рахунки суб’єктів державного сектору коштів від реалізації продукції (робіт, послуг), коштів від продажу | 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки» | 2111 (2121) «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги», 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6212 (6222) «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги», 6414 (6424) «Розрахунки за спеціальними видами платежів» |
5.7 | Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у тому числі надходження у натуральній формі) | 2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки» | 7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження» |
5.8 | Витрачання спонсорських та благодійних внесків | 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги» | 2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки» |
5.9 | Перерахування сум постачальникам згідно з пред’явленими рахунками за матеріальні цінності та отримані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування тощо: | ||
шляхом попередньої оплати у випадках, передбачених законодавством | 2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість» | 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки» | |
після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг | 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами» | 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки» | |
5.10 | Перерахування до бюджету податків і зборів відповідно до законодавства | 63 «Розрахунки за податками і зборами» | 23 «Грошові кошти на рахунках» |
5.11 | Оприбуткування грошових документів | 2213 (2223) «Грошові документи у національній валюті» | 2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» |
Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту | 8013 (8023) «Матеріальні витрати», 8113 (8123) «Матеріальні витрати» | 2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» | |
Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту | 6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами» | 2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» | |
Для документів суворого обліку водночас проведення запису на позабалансовому рахунку 08 | - | - | |
5.12 | Видача під звіт грошових документів | 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами» | 2213 (2223) «Грошові документи у національній валюті» |
5.13 | Списання грошових документів на підставі акта | 8013 (8023) «Матеріальні витрати», 8113 (8123) «Матеріальні витрати» | 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами» |
Для документів суворого обліку водночас проведення списання з позабалансового рахунку 08 | - | - | |
5.14 | Надходження в касу готівки з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунків | 2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті» | 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2312 «Інші поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки», 2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі», 2315 (2325) «Рахунки для обліку депозитних сум» |
5.15 | Видача готівки з каси | 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами», 6416 (6426) «Розрахунки за страхуванням», 6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати», 6512 (6522) «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню», 6412 (6422) «Розрахунки з депонентами», 6413 (6423) «Розрахунки за депозитними сумами» | 2211 (2221) «Готівка у національній валюті» |
Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми | 15 «Виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи», 8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями» | 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами» | |
5.16 | Видано під звіт іноземну валюту | 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами» | 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті» |
Прийняття та затвердження звіту про використаний аванс в іноземній валюті | 8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями» | 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами» | |
Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу в іноземній валюті | 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті» | 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами» | |
Відшкодовані перевитрати понад виданий аванс | 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами» | 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті» | |
5.17 | Перерахування коштів установі банку для придбання іноземної валюти | 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість» | 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки» |
5.18 | Проведення розрахунків з установою банку з придбання іноземної валюти: | ||
зарахована іноземна валюта | 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку» | 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість» | |
списана вартість послуги за придбання валюти | 8013 (8023), 8113 (8123) «Матеріальні витрати», 8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями» | 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість» | |
5.19 | Повернуто установою банку невикористаний залишок коштів, перерахованих для придбання іноземної валюти | 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки» | 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість» |
5.20 | Віднесення на рахунок винних осіб виявлених нестач грошових коштів у касі | 2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» | 2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті» |
5.21 | Надходження сум у касу, на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки на погашення нестач, завданих збитків тощо | 2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки» | 2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» |
5.22 | Зарахування сум на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки та інші рахунки коштів, які надійшли в касу | 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2312 «Інші поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки», 2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі», 2315 (2325) «Рахунки для обліку депозитних сум» | 2211 (2221) «Готівка у національній валюті», 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті» |
5.23 | Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (у касі): | ||
при збільшенні курсу | 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку» | 7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями» | |
при зменшенні курсу | 8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями» | 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті», 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку» | |
5.24 | Переоцінка зобов’язань, узятих в іноземній валюті: | ||
при збільшенні курсу | 8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями» | 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами» | |
при зменшенні курсу | 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами» | 7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями» |
- ⭐️ Всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерів — 2022 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Оплата праці в умовах посткарантину СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні через COVID-19 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Зарплата в бюджеті СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні та декретні: як платити і звітувати СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Планування бюджету територіальної громади СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️