Мінсоцполітики розробило проект постанови КМУ «Про вдосконалення умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та надіслало його на погодження до профспілок.
► Нарахування індексації працівнику, що працює на умовах сумісництва
ЄТС пропонують сформувати по новому .Посадові оклади встановлюватимуть на основі на 18 групах посад та 9 підгрупах з оплати праці.
► Розмір мінімальної заробітної плати 2018
Нову ЄТС згідно з проектом планують ввести з 1 січня 2019 року у такому вигляді:
Група посад (професій) | Базовий коефіцієнт | Коефіцієнти з оплати праці | ||||||||
Підгрупи з оплати праці | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 1,0 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | |||||
2 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | ||||
3 | 1,27 | 1,33 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | |||
4 | 1,40 | 1,47 | 1,54 | 1,61 | 1,68 | 1,75 | 1,81 | 1,88 | ||
5 | 1,53 | 1,6 | 1,67 | 1,74 | 1,81 | 1,88 | 1,95 | 2,02 | 2,09 | |
6 | 1,69 | 1,77 | 1,85 | 1,93 | 2,01 | 2,09 | 2,17 | 2,25 | 2,33 | 2,42 |
7 | 1,86 | 1,95 | 2,04 | 2,13 | 2,22 | 2,31 | 2,40 | 2,49 | 2,58 | 2,66 |
8 | 2,05 | 2,15 | 2,24 | 2,34 | 2,44 | 2,54 | 2,64 | 2,73 | 2,83 | 2,93 |
9 | 2,25 | 2,36 | 2,47 | 2,58 | 2,69 | 2,80 | 2,91 | 3,02 | 3,12 | 3,23 |
10 | 2,48 | 2,60 | 2,71 | 2,83 | 2,95 | 3,07 | 3,19 | 3,30 | 3,42 | 3,54 |
11 | 2,73 | 2,86 | 2,99 | 3,12 | 3,25 | 3,38 | 3,51 | 3,64 | 3,77 | 3,9 |
12 | 3,0 | 3,15 | 3,29 | 3,43 | 3,58 | 3,72 | 3,86 | 4,0 | 4,15 | 4,29 |
13 | 3,31 | 3,46 | 3,62 | 3,78 | 3,94 | 4,09 | 4,25 | 4,41 | 4,56 | 4,72 |
14 | 3,63 | 3,81 | 3,98 | 4,16 | 4,33 | 4,50 | 4,68 | 4,85 | 5,02 | 5,19 |
15 | 4,0 | 4,19 | 4,38 | 4,57 | 4,76 | 4,96 | 5,15 | 5,34 | 5,53 | 5,72 |
16 | 4,4 | 4,61 | 4,82 | 5,03 | 5,24 | 5,44 | 5,65 | 5,86 | 6,07 | 6,28 |
17 | 4,84 | 5,07 | 5,30 | 5,53 | 5,76 | 6,0 | 6,23 | 6,46 | 6,69 | 6,92 |
18 | 5,32 | 5,58 | 5,83 | 6,08 | 6,34 | 6,59 | 6,84 | 7,09 | 7,35 | 7,60 |
Щоб визначити розмір посадових окладів за групами посад (професій) слід помножити оклад працівника групи 1 посад (професій) на відповідний базовий коефіцієнт. Посадовий оклад 1 групи посади не може бути менший за прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня календарного року.
► Уряд врегулював умови оплати праці окремих категорій працівників місцевих держадміністрацій