
На сайті Державної служби статистики України опубліковано перелік форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватись в електронному вигляді у 2022-2023 роках.
Цей перелік може бути розширений протягом року.
Загалом Держстат запланував в 2023 році подання оновлених форм державних статистичних спостережень:
- змінять форми 62 звітів до органів державної статистики;
- змінять строк подання 13 форм;
- скасують 4 форми;
- затвердили 4 нових звіти.
| № з/п | Назва форми | Коротка назва форми | Код шаблону форми | Звітний період дії шаблону форми |
| Населені пункти та житло | ||||
| 1 | Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг | № 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна) | S0800112 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| Навколишнє середовище | ||||
| 2 | Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища | № 1-екологічні витрати (річна) | S1100114 | для звіту за 2022 рік |
| Економічна діяльність | ||||
| 3 | Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами | № 1-Б (річна) | S0210116 | для звіту за 2022 рік |
| 4 | Структурне обстеження підприємства | № 2-підприємництво (річна) | S0401004 | для звіту за 2022 рік |
| 5 | Звіт про виконання будівельних робіт | № 1-кб (місячна) | S0701116 | зі звіту за січень 2023 року |
| 6 | Звіт про роботу міського електро-транспорту | № 2-етр (місячна) | S1600215 | зі звіту за січень 2023 року |
| 7 | Звіт про роботу автотранспорту | № 2-тр (річна) | S1600316 | для звіту за 2022 рік |
| 8 | Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами | № 12-труб (місячна) | S2305211 | зі звіту за січень 2023 року |
| 9 | Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення | № 31-авто (квартальна) | S1616011 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| 10 | Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом | № 31-вод (квартальна) | S1803111 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| 11 | Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом | № 51-авто (місячна) | 1605114 | зі звіту за січень 2023 року |
| 12 | Звіт про роботу підприємства водного транспорту | № 51-вод (місячна) | S1805111 | зі звіту за січень 2023 року |
| 13 | Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства | № 51-ца (місячна) | S2105113 | зі звіту за січень 2023 року |
| 14 | Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті | № 51-пас (2 рази на рік) | S1615210 | зі звіту за I півріччя 2023 року |
| 15 | Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі | № 51-вант (2 рази на рік) | S1605311 | зі звіту за I півріччя 2023 року |
| 16 | Звіт про використання та запаси палива | № 4-мтп (місячна) | S1904111 | зі звіту за січень 2023 року |
| 17 | Звіт про використання та запаси палива | № 4-мтп (річна) | S1904416 | для звіту за 2022 рік |
| 18 | Звіт про постачання та використання енергії | № 11-мтп (річна) | S1901114 | для звіту за 2022 рік |
| 19 | Звіт про використання добрив і пестицидів | № 9-сг (річна) | S2702013 | для звіту за 2022 рік |
| 20 | Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду | № 29-сг (річна) | S2702915 | для звіту за 2022 рік |
| 21 | Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур | № 4-сг (річна) | S2700415 | для звіту за 2023 рік |
| 22 | Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур | № 37-сг (місячна) | S2703012 | зі звіту за червень 2023 року |
| 232 | Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства | № 2-ферм (річна) | S2702215 | для звіту за 2022 рік |
| 24 | Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин | № 2-тп (мисливство) | S1100213 | для звіту за 2022 рік |
| 25 | Звіт про відтворення та захист лісів | № 3-лг (річна) | S1101016 | для звіту за 2022 рік |
| 26 | Звіт про добування водних біоресурсів | № 1-риба (річна) | S2701715 | для звіту за 2022 рік |
| 27 | Звіт про об’єкти погосподарського обліку | №6-сільрада (річна) | S2703115 | для звіту за 2022 рік |
| 28 | Звіт про перероблення винограду на виноматеріали | №1-виноград (річна) | S2703209 | для звіту за 2022 рік |
| 29 | Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання | № 1-зерно (місячна) | S2700511 | зі звіту за січень 2023 року |
| 30 | Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин | № 24-сг (місячна) | S2702415 | зі звіту за січень 2023 року |
| 31 | Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами | № 24 (річна) | S2702316 | для звіту за 2022 рік |
| 32 | Звіт про реалізацію продукції сільського господарства | № 21-заг (річна) | S2702516 | для звіту за 2022 рік |
| 32 | Звіт про реалізацію продукції сільського господарства | № 21-заг (місячна) | S2701416 | зі звіту за січень 2023 року |
| 34 | Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства | № 11-заг (квартальна) | S2700916 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| 35 | Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства | № 13-заг (квартальна) | S2701116 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| 36 | Звіт про виробництво промислової продукції за видами | № 1-П (місячна) (юр., фіз.) | S0423120-юр S0423121-фіз | зі звіту за січень 2023 року |
| 37 | Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості | № 1-ПЕ (місячна) | S0400413 | зі звіту за січень 2023 року |
| 38 | Звіт про товарооборот торгової мережі | № 1-торг (місячна) | S0600117 | зі звіту за січень 2023 року |
| 39 | Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі | № 3-торг (квартальна) | S0600320 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| 40 | Звіт про обсяг оптового товарообороту | № 1-опт (місячна) | S0603209 | зі звіту за січень 2023 року |
| 41 | Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі | № 1-опт (квартальна) | S0601317 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| 42 | Звіт про діяльність колективного засобу розміщування | № 1-КЗР (річна) | S2600317 | для звіту за 2022 рік |
| 43 | Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам | № 1-електроенергія (піврічна) | S0700615 | зі звіту за I півріччя 2023 року
|
| 44 | Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам | № 1-газ (піврічна) | S0700555 | зі звіту за I півріччя 2023 року
|
| 45 | Анкета обстеження економічної діяльності підприємства | № 1-РСО (вд) (1 раз на рік) | S0305102 | для звіту за 2022 рік |
| 46 | Анкета обстеження стану економічної активності підприємства | № 1-РСО(актив) (1 раз на рік) | S0305202 | для звіту за 2022 рік |
| Макроекономічна статистика | ||||
| 47 | Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів | № 2К-Т (квартальна) | S0603305 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| 48 | Обстеження ділової активності сільськогос-подарського підприємства | № 2К-С (квартальна) | S2703605 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| 49 | Обстеження ділової активності будівельного підприємства | № 2К-Б (квартальна) | S0703005 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| Ціни | ||||
| 50 | Звіт про ціни виробників промислової продукції | № 1-ціни (пром) (місячна) | S0401211 | зі звіту за січень 2023 року |
| 51 | Звіт про ціни на ринку житла | № 1-ціни (житло) (квартальна) | S0700506 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| 52 | Звіт про ціни виробників послуг | № 1-ціни (послуги) (квартальна) | S0435005 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| Ринок праці | ||||
| 53 | Звіт про заборгованість з оплати праці | № 3-борг (місячна) | S0220103 | зі звіту за січень 2023 року |
| 54 | Звіт із праці | № 1-ПВ (місячна) | S0301014 | зі звіту за січень 2023 року |
| 55 | Звіт із праці | № 1-ПВ (квартальна) | S0301119 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс | ||||
| 56 | Звіт підприємства з іноземними інвестиціями | № 10-зез (квартальна) | S1001016 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| 57 | Звіт підприємства про інвестиції за кордон | № 13-зез (квартальна) | S1001314 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| 58 | Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу | № 14-ЗЕЗ (квартальна) | S0501411 | зі звіту за І квартал 2023 року |
| 59 | Розширений звіт про експорт-імпорт послуг з будівництва | №1-ЗЕЗ (буд) (річна) | S0702102 | для звіту за 2022 рік |
| Фінансова звітність | ||||
| 60 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | № 1 (річна, квартальна) | S0100114 | зі звіту за 9 місяців 2021 року |
| 61 | Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) | №2 (річна, квартальна) | S0100214 | зі звіту за 9 місяців 2021 року |
| 62 | Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом) | № 3 (річна) | S0100310 | зі звіту за 2021 рік |
| 63 | Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) | № 3-н (річна) | S0103354 | зі звіту за 2021 рік |
| 64 | Звіт про власний капітал | № 4 (річна) | S0104009 | зі звіту за 2021 рік |
| 65 | Примітки до річної фінансової звітності | № 5 (річна) | S0105008 | зі звіту за 2021 рік |
| 66 | Додаток до приміток до річної фінансової звітності | № 6 (річна) | S0106006 | зі звіту за 2021 рік |
| 67 | Фінансовий звіт малого підприємства. Баланс | № 1-м (річна, квартальна) | S0110013 | зі звіту за 9 місяців 2021 року |
| 68 | Фінансовий звіт малого підприємства. Звіт про фінансові результати | № 2-м (річна, квартальна) | S0110013 | зі звіту за 9 місяців 2021 року |
| 69 | Фінансовий звіт мікропідприємства. Баланс | № 1-мс (річна, квартальна) | S0111006 | зі звіту за 2021 рік |
| 70 | Фінансовий звіт мікропідприємства. Звіт про фінансові результати | № 2-мс (річна, квартальна) | S0111006 | зі звіту за 2021 рік |
