Про порядок складання бюджетної звітності та чинні форми звітів – у статті.
Мінфін час від часу оновлює Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 № 44 (далі — Порядок № 44). У 2021 році були зміни пов’язані з наказом Мінфіну від 13.01.2021 № 7 (далі – Наказ № 7).
Порядок складання бюджетної звітності - зміни
Змін з Наказу № 7 було небагато. В основному вони стосувалися редакційного уточнення назв та змісту таких форм:
- Додаток 6 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1);
- Довідки ро направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів.
В оновлених формах зокрема змінилися підписи – замість традиційних прізвища, ім’я, по-батькові тепер власне ім’я та прізвище. Пов’язано все це з прийняттям ДСТУ 4163:2020 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів”.
В кінці наведено уже оновлені бланки цих документів.
Серед змін у самому Порядку № 44, які сталися на основі Наказу № 7, можна виділити такі:
- оновлено додатки 1-7 в новій редакції;
- додатки 12-14 було виключено.
✔ ЯК ПЕРЕДАТИ ДЕРЖМАЙНО НА ПОТРЕБИ ЗСУ
Бюджетна звітність - форми
Актуальні форми бюджетної звітності завантажуйте із таблиці:
№ додатка до Порядку № 44 | Назва звіту (скачати) |
Додаток 1 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) |
Додаток 2 | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) |
Додаток 3 | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) |
Додаток 4 | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) |
Додаток 5 | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) |
Додаток 6 | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) |
Додаток 7 | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) |
Додаток 8 | Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) |
Додаток 9 | Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду |
Додаток 10 | Пояснювальна записка |
Додаток 11 | Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів |
Додаток 12 | Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків |
Додаток 13 | Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банківї |
Додаток 14 | Довідка про депозитні операції |
Додаток 15 | Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами |
Додаток 16 | Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду |
Додаток 17 | Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) |
Додаток 18 | Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів |
Додаток 19 | Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними |
Додаток 20 | Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» |
Додаток 21 | Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя |
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"