Відповідь
| Група | Підгрупа | Код доходу бюджету | Найменування |
|---|
| Перша | — | 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
|---|
| Підгрупа 1 | 25010100 | Плата за послуги, що надається бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
|---|
| Підгрупа 2 | 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |
|---|
| Підгрупа 3 | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» |
|---|
| Підгрупа 4 | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
|---|
| Друга | — | 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
|---|
| Підгрупа 1 | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки |
|---|
| Підгрупа 2 | 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у т. ч. заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |
|---|
| Підгрупа 3 | 25020300 | Надходження, що отримують: • державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; • державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти |
|---|
УВАГА!
Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.
У статті поговоримо про облік основних засобів в бюджетних установах. З'ясуємо, як відображати їх придбання, амортизацію, реконструкцію, модернізацію, поліпшення, ремонт, переоцінку вартості, дооцінку й відновлення корисності, уцінку й втрата від зменшення корисності, вибуття та списання в бухобліку.
Є певні активи, які бюджетні установи не можуть обліковувати на балансі. Тож їм місце на позабалансових рахунках. З’ясуємо, як здійснювати позабалансовий облік в бюджетних установах для різних активів
У статті експерт продемонструє приклади розрахунку амортизації основних засобів та проведення, які треба скласти за різних робочих ситуацій
Завантажуйте чинні бланки меморіальних ордерів бюджетних установ та розгляньте приклад заповнення та порядок їхнього застосування
Довідка про надходження у натуральній формі зазнала змін у 2025 році. У статті — актуальний бланк та алгоритм заповнення від експерта.