Відповідь
| Група | Підгрупа | Код доходу бюджету | Найменування |
|---|
| Перша | — | 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
|---|
| Підгрупа 1 | 25010100 | Плата за послуги, що надається бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
|---|
| Підгрупа 2 | 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |
|---|
| Підгрупа 3 | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» |
|---|
| Підгрупа 4 | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
|---|
| Друга | — | 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
|---|
| Підгрупа 1 | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки |
|---|
| Підгрупа 2 | 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у т. ч. заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |
|---|
| Підгрупа 3 | 25020300 | Надходження, що отримують: • державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; • державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти |
|---|
УВАГА!
Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.
Щоб зняти майно з балансу, треба скласти техніко-економічне обґрунтування. У статті розглянемо на прикладі, як скласти технікоекономічне обґрунтування необхідності списання державного майна.
Відображайте видатки за КЕКВ 2700 правильно із порадами у статті. Розповідаємо, хто і за яких умов може його застосовувати.
Наказ про проведення інвентаризації — документ, що встановлює порядок проведення установою щорічної інвентаризації напередодні складання нею річної звітності. Скачайте актуальний зразок наказу про проведення інвентаризації у 2025 році
Первинні документи — це підстава відображати господарські операції в обліку. Які ж вимоги до складання первинних документів та їх взаємозв’язок з фінансовою звітністю — розповідаємо в консультації
На підставі акта введення в експлуатацію основних засобів, акта приймання-передачі основних засобів, технічної та іншої супровідної документації бухгалтер формує регістри аналітичного обліку. Серед них – інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів бюджетних установ. Розглянемо детально, як її заповнити