Відповідь
Користувачі системи мають доступ до Онлайн-помічника без обмежень за кількістю запитів.
| Група | Підгрупа | Код доходу бюджету | Найменування |
|---|
| Перша | — | 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
|---|
| Підгрупа 1 | 25010100 | Плата за послуги, що надається бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
|---|
| Підгрупа 2 | 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |
|---|
| Підгрупа 3 | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» |
|---|
| Підгрупа 4 | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
|---|
| Друга | — | 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
|---|
| Підгрупа 1 | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки |
|---|
| Підгрупа 2 | 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у т. ч. заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |
|---|
| Підгрупа 3 | 25020300 | Надходження, що отримують: • державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; • державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти |
|---|
УВАГА!
Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.
Підказки експерта у статті допоможуть провести знищення первинних бухгалтерських документів без помилок. Скористайтеся також зразком акта про вилучення для знищення документів
У балансі бюджетної установи всі активи, включаючи основні засоби, визнають за вартістю придбання, яка з часом змінюється. І тоді потрібна переоцінка основних засобів
Розповімо про облік касових і фактичних видатків в бюджетній установі. Отримайте зразок картки аналітичного обліку касових видатків та зразок картки аналітичного обліку фактичних видатків.
Як правильно оформити наказ про введення в експлуатацію основних засобів? У статті — зразок наказу 2026 року та пояснення щодо оформлення за чинними нормами
Проведення корекційно-розвиткових занять у закладах загальної середньої та дошкільної освіти є важливою складовою інклюзивного навчання. Для бухгалтера бюджетної установи ця ділянка обліку вимагає особливої уваги, адже фінансування здійснюється за рахунок цільових коштів, а сама оплата має низку специфічних нормативних та розрахункових нюансів