Відповідь
Користувачі системи мають доступ до Онлайн-помічника без обмежень за кількістю запитів.
| Група | Підгрупа | Код доходу бюджету | Найменування |
|---|
| Перша | — | 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
|---|
| Підгрупа 1 | 25010100 | Плата за послуги, що надається бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
|---|
| Підгрупа 2 | 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |
|---|
| Підгрупа 3 | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» |
|---|
| Підгрупа 4 | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
|---|
| Друга | — | 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
|---|
| Підгрупа 1 | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки |
|---|
| Підгрупа 2 | 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у т. ч. заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |
|---|
| Підгрупа 3 | 25020300 | Надходження, що отримують: • державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; • державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти |
|---|
УВАГА!
Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.
Коли складається дефектний акт та хто може обстежити об’єкт щодо наявності дефектів. Експерт пояснює в деталях та надає дефектний акт — зразок 2026
В бюджетних установах щороку проводиться інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА). Вона підтверджує достовірність бухгалтерського обліку і фінзвітності бюджетних установ. Розглянемо, коли і як її проводити
Кожен знає: основні засоби, що перебувають на балансі в установі та активно експлуатуються, можуть зношуватися, старіти морально, чи втрачати потужність. А в період війни їх можуть просто знищити. Тобто вони втрачають ознаки, за якими їх в бухобліку визнавали активом. У такому разі в керівника установи з’являється повне право ухвалити рішення про ліквідацію таких об’єктів основних засобів, продаж чи передачу без оплати іншій бюджетній установі тощо. А у бухгалтера — потреба відобразити в обліку вибуття основних засобів
Подаєте Довідку про надходження у натуральній формі до Казначейства — скористайтеся порадами експертів у статті. Підкажемо, як її подати без помилок
Експерт підкаже, як заповнити Довідку про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі