Відповідь
Користувачі системи мають доступ до Онлайн-помічника без обмежень за кількістю запитів.
| Група | Підгрупа | Код доходу бюджету | Найменування |
|---|
| Перша | — | 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
|---|
| Підгрупа 1 | 25010100 | Плата за послуги, що надається бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
|---|
| Підгрупа 2 | 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |
|---|
| Підгрупа 3 | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» |
|---|
| Підгрупа 4 | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
|---|
| Друга | — | 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
|---|
| Підгрупа 1 | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки |
|---|
| Підгрупа 2 | 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у т. ч. заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |
|---|
| Підгрупа 3 | 25020300 | Надходження, що отримують: • державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; • державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти |
|---|
УВАГА!
Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.
Облік земельних ділянок в бюджетних установах — у складі основних засобів чи як нематеріальні активи? Проведення у консультації
Що таке первісна вартість основних засобів, як її правильно визначити та з чого вона складається? У консультації експерт роз'яснює найважливіші аспекти та надає зразок заповнення картки аналітичного обліку незавершених капітальних інвестицій за об’єктом НМА
Інші необоротні матеріальні активи поодинці за вартістю незначні, але за кількістю — досить помітні об’єкти в бухгалтерському обліку бюджетних установ. Нехтувати правилами їхнього обліку не варто. З’ясуємо, що це за активи й як їх обліковувати
План рахунків — це основний інструмент системи бухгалтерського обліку, який практично забезпечує її реалізацію та дає змогу формувати достовірну та прозору звітність. Тож розглянемо план рахунків бухгалтерського обліку, а також останні зміни, які відбулися у ньому
Типові форми первинних документів для обліку господарських операцій із запасами діють з початку 2023 року. Тож установи мають їх використовувати, а за галузевої потреби — розробити та затвердити додаткові самостійно. Як визначити реквізити та форму, читайте у статті