Відповідь
Користувачі системи мають доступ до Онлайн-помічника без обмежень за кількістю запитів.
| Група | Підгрупа | Код доходу бюджету | Найменування |
|---|
| Перша | — | 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
|---|
| Підгрупа 1 | 25010100 | Плата за послуги, що надається бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
|---|
| Підгрупа 2 | 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |
|---|
| Підгрупа 3 | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» |
|---|
| Підгрупа 4 | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
|---|
| Друга | — | 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
|---|
| Підгрупа 1 | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки |
|---|
| Підгрупа 2 | 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у т. ч. заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |
|---|
| Підгрупа 3 | 25020300 | Надходження, що отримують: • державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; • державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти |
|---|
УВАГА!
Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.
Видаткова накладна — це первинний документ, що є основою обліку руху ТМЦ. Як бути, якщо ТМЦ надійшли без супровідної накладної. Відповімо на ці та інші поширені питання, дамо зразки видаткової накладної, накладної (вимоги) на внутрішнє переміщення і актуальний бланк видаткової накладної та бланк накладної на внутрішнє переміщення
Мінфін регулярно оновлює інструкцію зі застосування КЕКВ. Це зумовлює проблеми в установах, адже вони планують видатки у кошторисах за старими КЕКВ, а проводити їх потрібно вже за новими. Актуальні коди економічної класифікації видатків бюджетних установ 2026 року та їхнього застосування — у цьому огляді
Як і коли обчислювати знос основних засобів, які методи при цьому застосовувати, як задокументувати цю операцію у бюджетників — у цьому огляді
Бухгалтер має пам’ятати головне правило експлуатації автомобілів — обов’язковий облік та списання шин в бюджетних установах. Як обліковувати шини, коли їх списувати та які документи для цього необхідні, як ревізори виявляють їх понаднормове списання — дізнаєтеся із публікації
Облікова політика — необхідний документ будь-якої установи чи організації. У статті експерт пояснив найважливіше про наказ про облікову політику та положення про облікову політику. Використайте готовий зразок від експерта в роботі.