Калькулятор середньооблікової чисельності штатних працівників
Державна служба статистики України запланував в наступному році подання оновлених форм державних статистичних спостережень. У 2023 році заплановані такі новації у статистичній звітності:
- змінять форми 62 звітів до органів державної статистики;
- змінять строк подання 13 форм;
- скасують 4 форми;
- затвердили 4 нових звіти.
Які зміни запроваджує Держстат на 2023 рік
№ з/п | Найменування форми, дата та номер наказу щодо її затвердження | Індекс форми | Періодичність | Строк подання |
змінено строк подання: | ||||
1 | Обстеження ділової активності промислового підприємства (26.07.2022 № 213) | 2К-П | місячна | не пізніше 15-го числа звітного місяця (січень); не пізніше 10-го числа звітного місяця (крім січня) |
2 | Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства (10.06.2022 № 182) | 2К-С | квартальна | не пізніше 15-го числа першого місяця звітного кварталу (І квартал); не пізніше 10-го числа першого місяця звітного кварталу (ІІ, ІІІ, ІV квартали) |
3 | Обстеження ділової активності будівельного підприємства (10.06.2022 № 179) | 2К-Б | квартальна | не пізніше 15-го числа першого місяця звітного кварталу (І квартал); не пізніше 10-го числа першого місяця звітного кварталу (ІІ, ІІІ, ІV квартали) |
4 | Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (10.06.2022 № 183) | 2К-Т | квартальна | не пізніше 15-го числа першого місяця звітного кварталу (І квартал); не пізніше 10-го числа першого місяця звітного кварталу (ІІ, ІІІ, ІV квартали) |
5 | Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг (26.07.2022 № 211) | 2К-СП | квартальна | не пізніше 15-го числа першого місяця звітного кварталу (І квартал); не пізніше 10-го числа першого місяця звітного кварталу (ІІ, ІІІ, ІV квартали) |
6 | Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (08.06.2022 № 164) | 21-заг | місячна | не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом (крім січня) |
7 | Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання (08.06.2022 № 157) | 1-зерно | місячна | не пізніше 8-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
8 | Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (31.05.2022 № 123) | 51-авто | місячна | не пізніше 8-го числа місяця, наступного за звітним |
9 | Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (31.05.2022 № 124) | 51-ца | місячна | не пізніше 8-го числа місяця, наступного за звітним |
10 | Звіт про ціни на ринку житла (04.05.2022 № 75) | 1-ціни (житло) | квартальна | не пізніше 9-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
11 | Звіт про ціни виробників промислової продукції (04.05.2022 № 76) | 1-ціни (пром) | місячна | не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
12 | Звіт про роботу міського електротранспорту (23.06.2022 № 193) | 2-етр | місячна | не пізніше 8 числа місяця, наступного за звітним |
13 | Звіт про роботу підприємства водного транспорту (23.06.2022 № 194) | 51-вод | місячна | не пізніше 8 числа місяця, наступного за звітним |
Скасовано подання форм: | ||||
1 | Житловий фонд станом на 1 січня 20__ року (08.08.2022 № 222) | 1-житлофонд | річна | не пізніше 28 лютого |
2 | Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції) (29.07.2022 № 215) | 2К-П інв | два рази на рік | не пізніше 10 квітня, 10 жовтня |
3 | Звіт про туристичну діяльність (08.08.2022 № 221) | 1-туризм | річна | не пізніше 28 лютого |
4 | Подорож до України (18.08.2022 № 225) | Анкета № 1-ПДУ | річна | у термін, установлений територіальним органом Держстату |
Змінили індекс форми | ||||
1 | Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2020-2022 років (04.08.2022 № 218) | № 2-інновація | (один раз на два роки) | Не пізніше ніж 31 березня |
Запровадили подання форм державних статистичних спостережень | ||||
1 | Модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності населення з виробництва товарів і послуг для власного використання (11.08.2022 № 223) | 1-ОРС (ВТП) | одноразова | у термін, установлений територіальним органом Держстату |
2 | Модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності населення з виробництва товарів і послуг для власного використання (11.08.2022 № 223) | 2-ОРС (ВТ) | одноразова | у термін, установлений територіальним органом Держстату |
3 | Модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності населення з виробництва товарів і послуг для власного використання (11.08.2022 № 223) | 2-ОРС (ВП) | одноразова | у термін, установлений територіальним органом Держстату |
4 | Подорожі членів домогосподарства (13.09.2022 № 240) | Анкета № 1-ВВТ | річна | у термін, установлений територіальним органом Держстату |
Внесли зміни до форм державних статистичних спостережень, крім тих, що зазначили вище | ||||
1 | Звіт про обсяг оптового товарообороту (31.05.2022 № 114) | 1-опт | місячна | не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним |
2 | Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (31.05.2022 № 114) | 1-опт | квартальна | не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
3 | Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (31.05.2022 № 117) | 3-торг | квартальна | не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
4 | Звіт про товарооборот торгової мережі (31.05.2022 № 117) | 1-торг | місячна | не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним |
5 | Анкета обстеження економічної діяльності підприємства (18.05.2022 № 91) | Анкета № 1-РСО (вд) | (1 раз на рік) | не пізніше 20 серпня |
6 | Анкета обстеження стану економічної активності підприємства (18.05.2022 № 91) | Анкета № 1-РСО (актив) | (1 раз на рік) | не пізніше 20 вересня |
7 | Розширений звіт про експорт-імпорт послуг з будівництва (25.05.2022 № 104) | 1-ЗЕЗ (буд) | річна | не пізніше 28 лютого |
8 | Звіт із праці (12.05.2022 № 87) | 1-ПВ | місячна | не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
9 | Звіт із праці (12.05.2022 № 87) | 1-ПВ | квартальна | не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
10 | Звіт про заборгованість з оплати праці (23.06.2022 № 195) | 3-борг | місячна | не пізніше 7-го числа кожного місяця |
11 | Стан здоров’я членів домогосподарства. Доступ домогосподарств до окремих товарів та послуг (15.02.2022 № 37) | Анкета № 2 | один раз на два роки | у термін, установлений територіальним органом Держстату |
12 | Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (12.05.2022 № 85) | 1-заборго-ваність (ЖКГ) | квартальна | не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
13 | Структурне обстеження підприємства (10.06.2022 № 180) | 1-підприєм-ництво | річна | не пізніше 28 лютого |
14 | Структурне обстеження підприємства (10.06.2022 № 184) | 2-підприєм-ництво | річна | не пізніше 28 лютого |
15 | Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (10.06.2022 № 178) | 1-Б | річна | не пізніше 9 лютого |
16 | Звіт про обсяги реалізованих послуг (31.05.2022 № 119) | 1-послуги | квартальна | не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
17 | Звіт про капітальні інвестиції (10.06.2022 № 181) | 2-інвестиції | квартальна | не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом |
18 | Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (10.06.2022 № 181) | 2-ОЗ ІНВ | річна | не пізніше 28 лютого |
19 | Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур (08.06.2022 № 165) | 4-сг | річна | на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня |
20 | Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (08.06.2022 № 165) | 37-сг | місячна | не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним періодом (у липні–грудні) |
21 | Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (08.06.2022 № 165) | 29-сг | річна | не пізніше 5 січня |
22 | Звіт про використання добрив і пестицидів (08.06.2022 № 161) | 9-сг | річна | не пізніше 5 січня |
23 | Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (08.06.2022 № 163) | 24-сг | місячна | не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
24 | Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (08.06.2022 № 163) | 24 | річна | не пізніше 20 січня |
25 | Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (08.06.2022 № 153) | 50-сг | річна | не пізніше 28 лютого |
26 | Звіт про об’єкти погосподарського обліку (10.06.2022 № 177) | 6-сільрада | річна | не пізніше 20 січня |
27 | Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства (08.06.2022 № 153) | 2-ферм | річна | не пізніше 28 лютого |
28 | Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (08.06.2022 № 162) | 11-заг | квартальна | не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
29 | Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (08.06.2022 № 164) | 13-заг | квартальна | не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
30 | Звіт про перероблення винограду на виноматеріали (08.06.2022 № 154) | 1-виноград | річна | не пізніше 4 грудня |
31 | Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (08.06.2022 № 164) | 21-заг | річна | не пізніше 20 січня |
32 | Звіт про добування водних біоресурсів (08.06.2022 № 156) | 1-риба | річна | не пізніше 20 січня |
33 | Звіт про відтворення та захист лісів (08.06.2022 № 160) | 3-лг | річна | не пізніше 28 лютого |
34 | Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин (08.06.2022 № 158) | 2-тп (мисливство) | річна | не пізніше 28 лютого |
35 | Звіт про використання та запаси палива (26.05.2022 № 109) | 4-мтп | місячна | не пізніше 6-го числа місяця, наступного за звітним |
36 | Звіт про використання та запаси палива (26.05.2022 № 109) | 4-мтп | річна | не пізніше 28 лютого |
37 | Звіт про постачання та використання енергії (25.05.2022 № 107) | 11-мтп | річна | не пізніше 28 лютого |
38 | Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам (25.05.2022 № 105) | 1-газ | піврічна | не пізніше 01 березня, не пізніше 01 вересня |
39 | Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам (25.05.2022 № 105) | 1-електро-енергія | піврічна | не пізніше 01 березня, не пізніше 01 вересня |
40 | Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (31.05.2022 № 118) | 1П-НПП | річна | не пізніше 28 лютого |
41 | Звіт про виробництво промислової продукції за видами (31.05.2022 № 116) | 1-П | місячна | не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним |
42 | Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості (31.05.2022 № 115) | 1-ПЕ | місячна | не пізніше 12-го числа місяця, наступного за звітним |
43 | Звіт про виконання будівельних робіт (31.05.2022 № 113) | 1-кб | місячна | не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним |
44 | Звіт про роботу автотранспорту (31.05.2022 № 120) | 2-тр | річна | не пізніше 28 лютого |
45 | Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (31.05.2022 № 122) | 51-пас | 2 рази на рік | не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада |
46 | Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі (31.05.2022 № 122) | 51-вант | 2 рази на рік | не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня |
47 | Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (31.05.2022 № 121) | 31-авто | квартальна | не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
48 | Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (23.06.2022 № 194) | 31-вод | квартальна | не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом |
49 | Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами (01.06.2022 № 130) | 12-труб | місячна | не пізніше 12-го числа місяця, наступного за звітним |
50 | Звіт про діяльність колективного засобу розміщення (12.05.2022 №86) | 1-КЗР | річна | не пізніше 28 лютого |
51 | Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням (25.06.2021 № 153) | 1-ПО (зведена) | місячна | не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним |
52 | Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами (25.06.2021 № 153) | 5-НО (зведена) | квартальна | не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним |
53 | Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (12.05.2022 № 84) | 14-ЗЕЗ | квартальна | не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
54 | Звіт про експорт-імпорт послуг (25.05.2022 № 106) | 9-ЗЕЗ | квартальна | не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
55 | Звіт підприємства з іноземними інвестиціями (26.05.2022 № 108) | 10-зез | квартальна | не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
56 | Звіт підприємства про інвестиції за кордон (26.05.2022 № 108) | 13-зез | квартальна | не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
57 | Звіт про ціни виробників послуг (04.05.2022 № 77) | 1-ціни (послуги) | квартальна | не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
58 | Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок (10.06.2022 № 185) | 3-наука | річна | не пізніше 05 березня |
59 | Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (08.06.2022 № 159) | 2-ТП (повітря) | річна | не пізніше 20 лютого |
60 | Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища (08.06.2022 № 155) | 1-екологічні витрати | річна | не пізніше 28 лютого |
61 | Звіт про утворення та поводження з відходами (10.06.2022 № 176) | 1-відходи | річна | не пізніше 28 лютого |
62 | Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2023 році (26.07.2022 № 212) | 1-ІКТ | річна | не пізніше 10 квітня |
Проводять державні статистичні спостереження за періодичними формами | ||||
1 | Звіт про витрати на утримання робочої сили (23.08.2022 № 227) | 1-РС | один раз на чотири роки | Не пізніше ніж 7 квітня |
Не проводять державні статистичні спостереження за періодичними формами | ||||
1 | Ефективність програм соціальної підтримки населення (10.07.2013 № 203) | Анкета № 4 | один раз на п’ять років | у термін, установлений територіальним органом Держстату |
2 | Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників (17.06.2020 № 183) | 7-ПВ | один раз на чотири роки | не пізніше 31 березня |
3 | Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (21.07.2020 № 220) | 10-мех | один раз на п’ять років | не пізніше 28 лютого |
4 | Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (25.06.2021 № 170) | 1-ПВ (умови праці) | один раз на два роки | не пізніше 28 лютого |
5 | Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства (25.06.2021 № 171) | 1-інновація | (один раз на два роки) | не пізніше 05 березня |
6 | Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69) | 1-ОРС (ТМ) | один раз на п’ять років | у термін, установлений територіальним органом Держстату |
7 | Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69) | 2-ОРС (ТМ) | один раз на п’ять років | у термін, установлений територіальним органом Держстату |
8 | Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69) | 2-ОРС (ТМ-П) | один раз на п’ять років | у термін, установлений територіальним органом Держстату |
- Кому індексувати зарплату в листопаді 2024 року
- Інвентаризація-2024: відповіді на гарячі запитання
- Як перевіряє Держпраці під час воєнного стану
- Скарбниця бухпроведень: ремонт і поліпшення комп’ютерів та оргтехніки
- Видатки з поповнення статутного капіталу підпорядкованих суб’єктів господарювання: як визначити КЕКВ