Должностные оклады госслужащих 2022
- Должностные оклады госслужащих 2022 - классификация должностей государственной службы
- Зарплата госслужащих - уровни госорганов
- Наибольший и наименьший должностной оклад госслужащего 2022
- Должностные оклады 2022 - гарантированный размер
- Оплата труда государственных служащих - размеры должностных окладов госслужащих 2022
Должностные оклады госслужащих 2022 - классификация должностей государственной службы
Должностные оклады госслужащих определяются в зависимости от категории и подкатегории конкретной должности, что определено Кабмином (ч. 4 ст. 6 Закона "О государственной службе" от 10.12.2015 г. № 889, далее - Закон о госслужбе). Создан перечень должностей государственной службы по подкатегориям и по каждой должности определенный денежный оклад. Подкатегорий всего 8 и их приведем в схеме ниже.
Смысловое наполнение подкатегорий должностей государственной службы приведены в таблице.
Значение категорий и подкатегорий должностей государственной службы | ||
Категория должностей государственной службы | Подкатегория должностей государственной службы | Каталог должностей государственной службы |
А | А1 | Должности руководителей госорганов и приравненные к ним должности |
А2 | Должности первых заместителей руководителей госорганов и приравненные к ним должности | |
Б | Б1 | Должности руководителей самостоятельных структурных подразделений госорганов и приравненные к ним должности |
Б2 | Должности заместителей руководителей самостоятельных структурных подразделений госорганов и приравненные к ним должности | |
Б3 | Должности руководителей подразделений в составе самостоятельных структурных подразделений госорганов, их заместителей и приравненные к ним должности | |
В | В1 | Должности главных специалистов госорганов и приравненные к ним должности |
В2 | Должности ведущих специалистов госорганов и приравненные к ним должности | |
В3 | Должности специалистов государственных органов и приравненные к ним должности |
Наибольшие должностные оклады - в категории "А", а наименьшие - в категории "В", что вполне логично. Нужную информацию по должностным окладам можно найти в постановлении Кабмина от 18.01.2017 г. № 15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов" (далее - Постановление № 15). В частности, оно содержит
- схему должностных окладов, то есть их денежное выражение;
- размер надбавок к должностным окладам за ранги госслужащих;
- перечень должностей государственной службы, которые приравниваются к соответствующим подкатегориям;
- положение о премировании и условиях стимулирования госслужащих.
Однако Постановление № 15 не распространяется на часть работников органов государственной власти, так как есть еще постановление Кабмина “Об условиях оплаты труда работников государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины “О государственной службе” от 24.12.2019 г. № 1112. Им определены условия оплаты труда таких работников:
- патронатных служб в государственных органах;
- госорганы, выполняющие функции по обслуживанию;
- Управление административных зданий Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина;
- Управление административными зданиями Госуправления делами;
- Управление административными зданиями Управления делами Аппарата ВР.
Як призупинити трудові відносини з працівником, якого не можете забезпечити роботою або який не має змоги працювати. Це нова кадрова процедура, що діє тільки під час війни.
Зарплата госслужащих – уровни госорганов
Зарплата госслужащих 2022 будет отличаться по размеру в пределах одной подкатегории должностей государственной службы в зависимости от уровня, к которому относится госорган, в котором он проходит государственную службу.
Сейчас госорганы разделены по юрисдикции. С 2020 года должностные оклады госслужащих определяются по классификации уровней иерархии государственных органов (для целей начисления зарплаты по Постановлению № 15 полная классификация - см. Ст. 51 Закона о госслужбе):
- Аппарат ВРУ, Секретариат Кабмина Офис Президента Украины, аппараты (секретариаты) СНБО, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного Суда Украины, Офиса Генпрокурора, а также Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания;
- министерства, центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, аппараты (секретариаты) высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- другие госорганы, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
- госорганы, юрисдикция которых распространяется на территорию АР Крым, одной или нескольких областей, городов Киева и Севастополя;
- государственные органы, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения.
Самые высокие и низкие должностные оклады госслужащих 2022
Наименьшие должностные оклады будут по должности государственной службы подкатегории «В3» в госоргане, который отнесен к 5 уровню. То есть у специалиста госоргана, юрисдикция которого распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения. В 2022 году это должно быть 4962 грн - по Схеме должностных окладов, которая была подана на рассмотрение Правительства от НАГС. Наибольшие должностные оклады - у руководителя государственного органа подкатегории А1 иерархии 1-го уровня. В 2022 году это должно быть 41300 грн - также по Схеме должностных окладов поданной НАГС на утверждение Правительством.
Должностные оклады 2022 – гарантированный размер
Для целей Постановления № 15 низкие и минимальные должностные оклады госслужащих - это не всегда одно и то же. Причем существует даже 2 вида различных минимальные должностные оклада.
- 2 прожиточных минимума трудоспособного лица, установленного законом. Это в 2022 году составляет 4962 грн (январь-июнь), 5200 грн (июль-октябрь), 5368 грн (декабрь). Он используется для окладов на должностях госслужбы подкатегории В3 в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на 5-й уровень иерархии государственных органов, то есть на территорию одного или нескольких районов, городов областного значения (см. Примечание к схемам должностных окладов);
- 2 прожиточных минимума трудоспособного лица на 1 января 2018 года, что составляет 3524 грн (см., например, примечание к приложению 1 Условий оплаты труда работников патронатных служб в государственных органах Постановления № 15). Он используется для расчета окладов патронатных служб и тех, кто выполняет функции по обслуживанию государственных органов. Постановление № 15 определяет для них коэффициенты по отношению к минимальному должностному окладу.
Закон позволяет правительству устанавливать дополнительные корректирующие коэффициенты оплаты труда для различных государственных органов с учетом социально-экономических, демографических, климатических, экологических и других особенностей административно-территориальных единиц, на территорию которых распространяется юрисдикция таких органов.
Оплата труда государственных служащих – размеры должностных окладов госслужащих 2022
Должностные оклады госслужащих 2022 должны быть определены решением Кабмина путем внесения изменений в Постановление № 15. По состоянию на конец января 2022 года есть только Схема должностных окладов на 2022 год, поданная НАГС Правительству на утверждение. Поэтому оклады приводим из проекта.
Должностные оклады госслужащих 2022 государственных органов 1-3 уровней иерархии | |||||
Должность государственной службы | Уровни иерархии госорганов* | ||||
Категория | Подкатегория | Наименование | 1 | 2 | 3 |
А | А1 | Руководитель государственного органа | 41300 | 36700 | 32100 |
А2 | Первый заместитель руководителя государственного органа | 39200 | 34900 | 30600 | |
Заместитель руководителя государственного органа | 37200 | 33100 | 29900 | ||
Б | Б1 | Генеральный директор директората, директор директората, директор генерального департамента, генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции | 22600 | 21700 | 17300 |
Руководитель департамента, главного управления, службы | 20600 | 21700 | 17300 | ||
Руководитель самостоятельного управления, службы | 18900 | 18100 | 14500 | ||
Руководитель самостоятельного отдела, службы | 17700 | 17000 | 13600 | ||
Заведующий самостоятельного сектора | 15600 | 14900 | 1200 | ||
Б2 | Заместитель руководителя директората, Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции | 18100 | 17400 | 13900 | |
Заместитель руководителя департамента, главного управления, службы, заместитель руководителя аппарата местной госадминистрации | 18100 | 17400 | 13900 | ||
Заместитель руководителя самостоятельного управления, службы | 17100 | 16500 | 13200 | ||
Заместитель руководителя самостоятельного отдела, службы | 16500 | 15800 | 11600 | ||
Б3 | Руководитель главного управления в составе директората | 17700 | 1700 | 13600 | |
Руководитель управления в составе департамента, главного управления, службы | 17100 | 16500 | 13200 | ||
Заместитель руководителя главного управления в составе директората, заместитель руководителя управления в составе департамента, главного управления, службы | 16200 | 15700 | 12500 | ||
Руководитель экспертной группы в составе директората, генерального департамента, Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции | 15600 | 14900 | 12000 | ||
Руководитель отдела в составе департамента, главного управления, службы, самостоятельного управления | 15600 | 14900 | 12000 | ||
Заместитель руководителя отдела в составе департамента, главного управления, службы, самостоятельного управления | 13700 | 13200 | 10600 | ||
Заведующий сектором в составе департамента, главного управления, службы, самостоятельного управления и отдела | 13600 | 13100 | 10400 | ||
В | В1 | Государственный эксперт, государственный эксперт директората, генерального департамента, Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции | 12000 | 11500 | 9200 |
Главный специалист государственного органа | 12000 | 11500 | 9200 | ||
В2 | Ведущий специалист государственного органа | 9600 | 9200 | 7400 | |
В3 | Специалист государственного органа | 8900 | 8500 | 6800 |
При этом некоторые должностные оклады увеличиваются на коэффициенты, которые приведены в таблице ниже.
Коэффициент повышения должностных окладов* госслужащих 2022 | ||
№ | Категория госслужащих | Коэффициент |
1 | госслужащих НАГС | 1.2 |
2 | руководящих работников структурных подразделений, главных и ведущих специалистов Минэкономики и Минфина, которые осуществляют подготовку заключений к проектам нормативно-правовых актов | 1.3 |
3 | руководящих работников структурных подразделений, главных и ведущих специалистов Минюста, которые осуществляют правовую экспертизу проектов нормативно-правовых актов, государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, а также других органов. Исключение - специалисты по вопросам реформ | 1.3 |
4 | госслужащих Офиса Президента, вспомогательных, консультативно-совещательных органов, образованных Президентом Украины, Аппарата ВР, Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека, аппарата Счетной палаты, Офиса Генпрокурора | 1.3 |
5 | руководящих работников, госэкспертов, главных и ведущих специалистов, осуществляющих подготовку заключений по проектам нормативно-правовых актов и/или проводят профессиональную, научную, юридическую экспертизу проектов таких актов, и госслужащих, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрирование баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в Секретариате Кабмина, Аппарате СНБО. Исключение - специалисты по вопросам реформ | 1.3 |
6 | те же должности, что и в №5, но в Аппарате ВР, ОПУ, Секретариате Уполномоченного ВР по правам человека. Исключение - специалисты по вопросам реформ | 1.45 |
7 | госслужащих, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты, безопасности информационных технологий | 1.2 |
8 | первых заместителей руководителей самостоятельных структурных подразделений (Б1) | 97% от должностного оклада руководителя соответствующего самостоятельного структурного подразделения |
9 | оклады работников межрегиональных территориальных органов Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, территориальных органов Госэнергонадзора определяются в соответствии со схемой должностных окладов на должностях государственной службы, предусмотренной для государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одной или нескольких областей, городов Киева и Севастополя | 1.5 |
10 | работников долгового агентства, что определяются в соответствии с этой схемой | 2 |
* источник: примечание к схемам должностных окладов с Постановлением № 15. |
Для 4-5 уровней иерархии государственных органов должностные оклады приведены в таблице ниже. .
Должностные оклады госслужащих 2022 4 и 5 уровней иерархии (по проекту НАГС) | ||||
Должность государственной службы | Уровни иерархии госорганов* | |||
Категория | Подкатегория | Наименование | 4 | 5 |
Б | Б1 | Руководитель департамента, главного управления, службы | 13100 | |
Руководитель аппарата местной госадминистрации | 13200 | 10600 | ||
Руководитель самостоятельного управления, службы | 11500 | 8900 | ||
Руководитель самостоятельного отдела, службы | 9600 | 8100 | ||
Заведующий самостоятельного сектора | 8300 | 6700 | ||
Б2 | Заместитель руководителя департамента, главного управления, службы, заместитель руководителя аппарата местной госадминистрации | 11500 | 8200 | |
Заместитель руководителя самостоятельного управления, службы | 10100 | 7200 | ||
Заместитель руководителя самостоятельного отдела, службы | 8300 | 6700 | ||
Б3 | Руководитель управления в составе департамента, главного управления, службы | 9200 | 6900 | |
Заместитель руководителя управления в составе департамента, главного управления, службы | 8500 | 6800 | ||
Руководитель отдела в составе департамента, главного управления, службы, самостоятельного управления | 7700 | 6700 | ||
Заместитель руководителя отдела в составе департамента, главного управления, службы, самостоятельного управления | 7300 | 6500 | ||
Заведующий сектором в составе департамента, главного управления, службы, самостоятельного управления и отдела | 6800 | 6500 | ||
В | В1 | Главный специалист государственного органа | 6000 | 5800 |
Администратор | 6000 | 6000 | ||
В2 | Ведущий специалист государственного органа | 5500 | 5100 | |
В3 | Специалист государственного органа | 5100 | 4962 |
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"