План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.
(У назві та тексті рахунку 30 цифри та слово "30 "Каса" замінено цифрами та словом "30 "Готівка" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 8 лютого 2014 року N 48) |
Рахунок 30 "Готівка" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.
Рахунок 30 "Готівка" має такі субрахунки:
301 "Готівка в національній валюті"
(абзац третій рахунку 30 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)
302 "Готівка в іноземній валюті"
(абзац четвертий рахунку 30 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)
За дебетом рахунку 30 "Готівка" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси підприємства.
На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки "Готівка в національній валюті в операційній касі" та "Готівка в іноземній валюті в операційній касі".
(абзац шостий рахунку 30 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)
Рахунок 30 "Готівка" кореспондує
| за дебетом з кредитом рахунків: |
| за кредитом з дебетом рахунків: |
14 | "Довгострокові фінансові інвестиції" | 14 | "Довгострокові фінансові інвестиції" |
15 | "Капітальні інвестиції" | 15 | "Капітальні інвестиції" |
16 | Виключено | 30 | "Готівка" |
31 | "Рахунки в банках" | ||
18 | "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" |
|
|
30 | "Готівка" | 33 | "Інші кошти" |
31 | "Рахунки в банках" | 35 | "Поточні фінансові інвестиції" |
34 | "Короткострокові векселі одержані" | 36 | "Розрахунки з покупцями та замовниками" |
36 | "Розрахунки з покупцями та замовниками" | 37 | "Розрахунки з різними дебіторами" |
37 | "Розрахунки з різними | 39 | "Витрати майбутніх періодів" |
40 | "Зареєстрований (пайовий) капітал" | ||
41 | Виключено | ||
40 | "Зареєстрований (пайовий) капітал" |
|
|
41 | Виключено | 45 | "Вилучений капітал" |
42 | "Додатковий капітал" | 46 | "Неоплачений капітал" |
|
| 47 | "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" |
45 | "Вилучений капітал" | 48 | "Цільове фінансування і цільові |
46 | "Неоплачений капітал" | ||
48 | "Цільове фінансування і цільові | 50 | "Довгострокові позики" |
51 | "Довгострокові векселі видані" | ||
50 | "Довгострокові позики" | 52 | "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" |
52 | "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" | ||
53 | "Довгострокові зобов'язання з оренди" | ||
55 | "Інші довгострокові зобов'язання" | ||
60 | "Короткострокові позики" | 55 | "Інші довгострокові зобов'язання" |
63 | "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 60 | "Короткострокові позики" |
61 | "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" | ||
66 | "Розрахунки за виплатами працівникам" | ||
68 | "Розрахунки за іншими операціями" | ||
62 | "Короткострокові векселі видані" | ||
69 | "Доходи майбутніх періодів" | 63 | "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" |
70 | "Доходи від реалізації" | ||
71 | "Інший операційний дохід" | 65 | "Розрахунки за страхуванням" |
73 | "Інші фінансові доходи" | 66 | "Розрахунки за виплатами працівникам" |
74 | "Інші доходи" | 67 | "Розрахунки з учасниками" |
75 | Виключено | 68 | "Розрахунки за іншими |
76 | "Страхові платежі" | ||
97 | Виключено | 69 | "Доходи майбутніх періодів" |
|
| 70 | "Доходи від реалізації" |
|
| 76 | "Страхові платежі" |
|
| 84 | "Інші операційні витрати" |
|
| 85 | "Інші затрати" |
|
| 90 | "Собівартість реалізації" |
|
| 91 | "Загальновиробничі витрати" |
|
| 92 | "Адміністративні витрати" |
|
| 93 | "Витрати на збут" |
|
| 94 | "Інші витрати операційної діяльності" |
|
| 95 | "Фінансові витрати" |
|
| 97 | "Інші витрати" |
|
| 99 | Виключено |
(рахунок 30 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 24.09.2004 р. N 591,
від 11.12.2006 р. N 1176,
від 25.09.2009 р. N 1125,
від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)
- ⭐️ Всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерів — 2022 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Оплата праці в умовах посткарантину СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні через COVID-19 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Зарплата в бюджеті СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні та декретні: як платити і звітувати СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Планування бюджету територіальної громади СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️