Калькулятор індексації зарплати
На засіданні Кабінету міністрів 25 квітня затверджена постанова, яка передбачає збільшення посадового окладу у 1,5-2 рази працівникам, які працюють в умовах ризику для життя і здоров’я.
Кому та наскільки підвищать оклади
- Для працівників державних органів на територіях активних бойових дій посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2.
- На територіях можливих бойових дій – з урахуванням коефіцієнта 1,5.
- Такі ж коефіцієнти Кабмін рекомендував встановити органам місцевого самоврядування.
Нагадаємо посадові оклади за ЄТС у 2023 році:
ПОСАДОВІ ОКЛАДИ ТА ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА 2023 | ||||
Тарифний розряд | Тарифний коефіцієнт* | Посадові оклади січень-грудень 2023 | ||
1 | 1 | 2893 | ||
2 | 1,09 | 3153 | ||
3 | 1,18 | 3414 | ||
4 | 1,27 | 3674 | ||
5 | 1,36 | 3934 | ||
6 | 1,45 | 4195 | ||
7 | 1,54 | 4455 | ||
8 | 1,64 | 4745 | ||
9 | 1,73 | 5005 | ||
10 | 1,82 | 5265 | ||
11 | 1,97 | 5699 | ||
12 | 2,12 | 6133 | ||
13 | 2,27 | 6567 | ||
14 | 2,42 | 7001 | ||
15 | 2,58 | 7464 | ||
16 | 2,79 | 8071 | ||
17 | 3 | 8679 | ||
18 | 3,21 | 9287 | ||
19 | 3,42 | 9894 | ||
20 | 3,64 | 10531 | ||
21 | 3,85 | 11138 | ||
22 | 4,06 | 11746 | ||
23 | 4,27 | 12353 | ||
24 | 4,36 | 12613 | ||
25 | 4,51 | 13047 | ||
* див. Додаток 1 до Постанови № 1298 |