Держстат оприлюднив індекс інфляції за липень 2025 року
Підпишіться на Telegram-канал Головбух Бюджет. Новини! Тримаємо руку на пульсі усіх змін без паніки та зайвої води
Відпускні: 21 відповідь на робочі ситуації 🤩
Статистика цін на споживчому ринку в липні 2025 року по категоріям товарів та послуг
Подорожчали:
- на 1,7-0,3% зросли ціни на фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, сало, хліб, рибу та продукти з риби, сири, рис, продукти переробки зернових, соняшникову олію, молоко, кисломолочну продукцію;
- ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%;
- ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 4,1%.
Подешевшали:
- ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1%. Найбільше на 23,9% подешевшали овочі, на 2,8% — цукор;
- одяг і взуття подешевшали на 4,6%, зокрема, одяг — на 5,2%, взуття — на 4,0%.
Зміни споживчих цін на товари та послуги
(відсотків)
| Липень 2025 до | Січень–липень 2025 до | ||
червня 2025 | грудня 2024 | липня 2024 | січня–липня 2024 | |
Споживчі ціни | -0,2 | 6,3 | 14,1 | 14,3 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | -1,1 | 9,3 | 22,6 | 19,2 |
Продукти харчування | -1,3 | 9,0 | 22,5 | 19,2 |
хліб і хлібопродукти | 0,8 | 6,2 | 16,4 | 17,6 |
хліб | 0,9 | 8,3 | 19,7 | 21,2 |
макаронні вироби | 1,4 | 4,2 | 12,0 | 11,5 |
м’ясо та м’ясопродукти | 1,4 | 17,8 | 24,2 | 14,1 |
риба та продукти з риби | 0,6 | 7,2 | 13,7 | 12,8 |
молоко | 0,3 | 1,6 | 20,3 | 19,7 |
сир і м’який сир | 0,6 | 5,0 | 18,5 | 17,9 |
яйця | 1,5 | -15,5 | 82,4 | 41,3 |
масло | 0,2 | 3,1 | 27,8 | 30,3 |
олія соняшникова | 0,4 | 9,5 | 30,4 | 32,3 |
фрукти | 1,7 | 60,5 | 52,1 | 30,4 |
овочі | -23,9 | -22,8 | 17,5 | 30,2 |
цукор | -2,8 | -0,5 | -5,4 | 5,8 |
Безалкогольні напої | 1,1 | 11,3 | 19,7 | 17,9 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 1,8 | 10,9 | 19,2 | 17,0 |
Одяг і взуття | -4,6 | -4,9 | -5,4 | -4,4 |
Одяг | -5,2 | -6,3 | -5,5 | -4,5 |
Взуття | -4,0 | -3,2 | -4,9 | -4,4 |
| Липень 2025 до | Січень–липень 2025 до | ||
червня 2025 | грудня 2024 | липня 2024 | січня–липня 2024 | |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,1 | 1,5 | 2,4 | 14,2 |
Утримання та ремонт житла | 0,2 | 2,9 | 3,8 | 3,6 |
Водопостачання | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Прибирання сміття | 0,0 | 1,9 | 9,3 | 10,1 |
Каналізація | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 0,6 | 10,9 | 13,5 | 14,6 |
Електроенергія | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,4 |
Природний газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Гаряча вода, опалення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | -0,1 | 0,7 | 2,2 | 2,2 |
Охорона здоров’я | 0,4 | 6,2 | 12,3 | 13,5 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0,2 | 5,8 | 12,2 | 14,0 |
Амбулаторні послуги | 1,2 | 8,4 | 15,7 | 15,8 |
Транспорт | 1,6 | 4,6 | 7,1 | 8,1 |
Паливо та мастила | 4,1 | 5,2 | 6,7 | 7,1 |
Транспортні послуги | 0,5 | 8,1 | 12,7 | 13,0 |
залізничний пасажирський транспорт | 0,4 | 10,1 | 1,4 | 3,6 |
автодорожній пасажирський транспорт | 0,5 | 7,9 | 13,3 | 13,6 |
Зв’язок | -0,1 | 9,3 | 15,1 | 18,1 |
Відпочинок і культура | -0,1 | -0,4 | 1,2 | 1,1 |
Освіта | 0,1 | 1,2 | 12,1 | 12,1 |
Ресторани та готелі | 1,1 | 8,4 | 15,6 | 14,7 |
Різні товари та послуги | 0,8 | 2,2 | 12,5 | 11,7 |
Джерело: офіційний сайт Держстату