Плата за землю у 2026 році: застосовуємо коефіцієнт індексації 1,08
Підпишіться на Telegram-канал Головбух Бюджет. Новини! Тримаємо руку на пульсі усіх змін без паніки та зайвої води
Пункт незламності в бюджетній установі: як організувати й облікувати
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації є базою оподаткування земельним податком. Вона використовується для розрахунку суми орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земельної ділянки у 2026 році (за 2025 рік) становить 1,080. Його застосовують до всіх категорій земель і видів земельних угідь. Цю інформацію надала Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до вимог статті 289 ПК.
Розрахунок плати за землю залежить від дати проведення нормативної грошової оцінки земель та коефіцієнтів індексації, які застосовують кумулятивно, згідно з пунктом 289.2 ПК.
Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земельної ділянки
Рік | Вид земель | Коефіцієнт індексації |
1996 | усі | 1,703 |
1997 | усі | 1,059 |
1998 | усі | 1,006 |
1999 | усі | 1,127 |
2000 | усі | 1,182 |
2001 | усі | 1,020 |
2002 | усі | –* |
2003 | усі | –* |
2004 | усі | –* |
2005 | усі | 1,035 |
2006 | усі | –* |
2007 | усі | 1,028 |
2008 | усі | 1,152 |
2009 | усі | 1,059 |
2010 | усі | 1,000 |
2011 | усі | 1,000 |
2012 | усі | 1,000 |
2013 | усі | 1,000 |
2014 | усі | 1,249 |
2015 | усі, крім с/г угідь | 1,433 |
с/г угіддя | 1,200 | |
2016 | усі, крім с/г угідь | 1,060 |
с/г угіддя | 1,000 | |
2017 | усі | 1,000 |
2018 | усі | 1,000 |
2019 | усі | 1,000 |
2020 | усі | 1,000 |
2021 | усі, крім с/г угідь | 1,100 |
с/г угіддя | 1,000 | |
2022 | усі, крім с/г угідь | 1,150 |
с/г угіддя | 1,000 | |
2023 | усі | 1,051 |
2024 | усі | 1,120 |
2025 | усі | 1,080 |
* індексацію нормативної грошової оцінки земель не проводили | ||
