Згідно зі статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» розмір мінімальної заробітної плати з 1 грудня становить 6500 грн.
Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників освіти станом на 1 грудня 2021 року
Тарифний розряд | Тарифний коефіцієнт | на 01.12.2021 (1 т.р.2893 грн) пост. КМУ № 29 від 20.01.2021 | ПП (підвищення на 10% пост. КМУ № 22 від 11.01.2018) | НПП (підвищення на 11% пост. КМУ № 36 від 23.01.2019) |
1 | 1 | 2893 | ||
2 | 1,09 | 3153 | ||
3 | 1,18 | 3414 | ||
4 | 1,27 | 3674 | ||
5 | 1,36 | 3934 | ||
6 | 1,45 | 4195 | ||
7 | 1,54 | 4455 | ||
8 | 1,64 | 4745 | ||
9 | 1,73 | 5005 | 5505,50 | |
10 | 1,82 | 5265 | 5791,50 | |
11 | 1,97 | 5699 | 6268,90 | |
12 | 2,12 | 6133 | 6746,30 | |
13 | 2,27 | 6567 | 7223,70 | |
14 | 2,42 | 7001 | 7701,10 | |
15 | 2,58 | 7464 | 8210,40 | 8285,04 |
16 | 2,79 | 8071 | 8878,10 | 8958,81 |
17 | 3 | 8679 | 9546,90 | 9633,69 |
18 | 3,21 | 9287 | 10215,70 | 10308,57 |
19 | 3,42 | 9894 | 10982,34 | |
20 | 3,64 | 10531 | 11689,41 | |
21 | 3,85 | 11138 | 12363,18 | |
22 | 4,06 | 11746 | 13038,06 | |
23 | 4,27 | 12353 | 13711,83 | |
24 | 4,36 | 12613 | 14000,43 | |
25 | 4,51 | 13047 |
Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки
Джерело: Профспілки працівників освіти і науки України
- ⭐️ Всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерів — 2022 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Оплата праці в умовах посткарантину СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні через COVID-19 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Зарплата в бюджеті СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні та декретні: як платити і звітувати у 2021 році СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Планування бюджету територіальної громади СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
УВАГА!
Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.