Уряд готує зміни до Порядку індексації грошових доходів населення
Підпишіться на Telegram-канал Головбух Бюджет. Новини! Тримаємо руку на пульсі усіх змін без паніки та зайвої води

Проєктом постанови пропонується визначити механізм нарахування індексації грошових доходів у разі:
- роботи за надурочний час та роботи понад встановлені норми робочого часу;
- нарахування допомоги по безробіттю за неповний місяць;
- зростання тарифних ставок (посадових окладів) за рахунок встановлення на визначений період додаткових коефіцієнтів/доплат, які не мають постійного характеру виплати;
- поновлення виплати матеріального забезпечення безробітних;
- призначення стипендії, допомоги по безробіттю в одному місяці з підвищенням їх розміру;
- переходу із одного виду соціальної стипендії на інший.
Також визначено відповідальних за здійснення розрахунків індексів споживчих цін для проведення індексації грошових доходів.
Нові посадові оклади за ЄТС з 1 січня 2026 року
Оновлений Додаток 1 до Порядку. Приклад обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації
Індекс споживчих цін, відсотків | Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, відсотків | ||
до попереднього місяця (за даними Держстату)* | для визначення порогу індексації | ||
2025 рік | |||
Січень | 101,2 | 101,2 | |
Лютий | 100,8 | 102,0 | |
Березень | 101,5 | 103,5 | |
Квітень | 100,7 | 100,7 | |
Травень | 101,3 | 102,0 | 3,5 |
Червень | 100,8 | 102,8 | 3,5 |
Липень | 99,8 | 102,6 | 3,5 |
Серпень | 100,2 | 102,8 | 3,5 |
Вересень | 99,7 | 102,5 | 3,5 |
Жовтень | 100,8 | 103,3 | 3,5 |
Листопад | 101,1 | 101,1 | 3,5 |
Грудень | 101,2 | 102,3 | 6,9 |
Оновлений Додаток 2 до Порядку. Приклад обчислення суми індексації грошових доходів населення
Показники | Одиниця виміру | Номер рядка | Сума грошового доходу | |
1. | Грошовий дохід за місяць | гривень | 1 | 8 000 |
2. | Частина доходу, яка підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб | -"- | 2 | 3028 |
3. | Величина індексу споживчих цін | відсотків | 3 | 103,5 |
4. | Величина приросту індексу споживчих цін | -"- | 4 | 3,5 |
5. | Сума індексації грошового доходу | гривень | 5 | 280 |
6. | Грошовий дохід разом із сумою індексації | -"- | 6 | 8 280 |
