◀️ НОВАЦІЇ В КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ▶️
Зокрема, розподілено 1 мільярд гривень для 22 областей.
Відповідно до порядку та умов надання субвенції, з 16 до 22 травня обласні військові адміністрації надавали комісії МОН інформацію про кількість учнів, які потребують підвезення та яких не підвозять шкільними автобусами. Після цього комісія МОН затверджувала перелік областей для отримання фінансування.
Кошти розподілено відповідно до кількості учнів, які потребують підвезення і не підвозяться шкільними автобусами.
Завдяки субвенції та співфінансуванню з місцевих бюджетів удасться закупити понад 500 автобусів. Громади зможуть довозити дітей до більш безпечних територій у школи з укриттями, які будують і ремонтують коштом державного і місцевого бюджетів.
Для забезпечення прав на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами МОН рекомендує кожній громаді мати щонайменше один спеціальний автобус.
МОН нагадує, 2023 року коштом субвенції, яка становила 1 млрд грн, громади отримали 531 автобус. З місцевих бюджетів було виділено 656 млн грн.
Детальний перелік регіонів та кошторис
№ з/п | Код бюджету | Назва місцевого бюджету | Обсяг субвенції |
1 | 0210000000 | Обласний бюджет | 59233 |
2 | 0310000000 | Обласний бюджет | 20544 |
3 | 0410000000 | Обласний бюджет | 117757 |
4 | 0510000000 | Обласний бюджет | 0 |
5 | 0610000000 | Обласний бюджет | 38162 |
6 | 0710000000 | Обласний бюджет | 66647 |
7 | 0810000000 | Обласний бюджет | 78905 |
8 | 0910000000 | Обласний бюджет | 61014 |
9 | 1010000000 | Обласний бюджет | 91307 |
10 | 1110000000 | Обласний бюджет | 10276 |
11 | 1210000000 | Обласний бюджет | 0 |
12 | 1310000000 | Обласний бюджет | 33628 |
13 | 1410000000 | Обласний бюджет | 43014 |
14 | 1510000000 | Обласний бюджет | 56734 |
15 | 1610000000 | Обласний бюджет | 36118 |
16 | 1710000000 | Обласний бюджет | 41651 |
17 | 1810000000 | Обласний бюджет | 12376 |
18 | 1910000000 | Обласний бюджет | 47766 |
19 | 2010000000 | Обласний бюджет | 62949 |
20 | 2110000000 | Обласний бюджет | 6615 |
21 | 2210000000 | Обласний бюджет | 14193 |
22 | 2310000000 | Обласний бюджет | 18481 |
23 | 2410000000 | Обласний бюджет | 49774 |
24 | 2510000000 | Обласний бюджет | 32856 |
Усього | 1000000 |
Джерело: офіційний сайт МОН