Кабінет Міністрів України постановив:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488; 2016 р., № 47, ст. 1707; 2017 р., № 33, ст. 1029, № 88, ст. 2690; 2019 р., № 90, ст. 2994) зміни, що додаються.
2. Установити, що реалізація цієї постанови здійснюється підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, виключно в межах коштів, передбачених у відповідних кошторисах та планах використання бюджетних коштів.
3. Зобов’язати керівників підприємств, установ та організацій, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, вжити заходів до мінімізації витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу відряджених працівників і строку їх перебування у відрядженні, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з відрядженням, проведення зустрічей, переговорів тощо в режимі он-лайн.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.
Також цім новим документом з постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 виключається:
1. Пункт 3;
2. Додаток 2.
Оновлений Додаток 1:
“Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2011 р. № 98
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2021 р. № 1355)
СУМИ
витрат на відрядження державних службовців,
а також інших осіб, що направляються у відрядження
підприємствами, установами та організаціями, які повністю
або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів
(доларів США)
Назва держави | Сума добових витрат | Гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу |
Австралія | 56 | 150 |
Австрія | 80 | 105 |
Азербайджан | 40 | 69 |
Албанія | 53 | 100 |
Алжир | 59 | 195 |
Ангола | 70 | 195 |
Андорра | 58 | 66 |
Антигуа і Барбуда | 72 | 89 |
Аргентина | 67 | 110 |
Афганістан | 61 | 63 |
Багамські Острови | 58 | 53 |
Бангладеш | 53 | 63 |
Барбадос | 59 | 53 |
Бахрейн | 58 | 79 |
Беліз | 54 | 53 |
Бельгія | 80 | 200 |
Бенін | 59 | 60 |
Бермудські Острови | 54 | 55 |
Білорусь | 40 | 69 |
Болгарія | 54 | 80 |
Болівія | 54 | 63 |
Боснія і Герцеговина | 58 | 90 |
Ботсвана | 51 | 74 |
Бразилія | 61 | 132 |
Бруней | 46 | 130 |
Буркіна-Фасо | 64 | 56 |
Бурунді | 59 | 63 |
Вануату | 56 | 51 |
Великобританія | 80 | 240 |
Венесуела | 56 | 63 |
В’єтнам | 51 | 90 |
Вірменія | 40 | 69 |
Габон | 64 | 90 |
Гаїті | 56 | 63 |
Гайана | 58 | 90 |
Гамбія | 59 | 63 |
Гана | 56 | 69 |
Гватемала | 53 | 63 |
Гвінея | 58 | 84 |
Гвінея-Бісау | 70 | 50 |
Гібралтар | 53 | 40 |
Гондурас | 58 | 40 |
Гонконг | 54 | 121 |
Гренада | 70 | 63 |
Греція | 70 | 133 |
Грузія | 40 | 79 |
Данія | 70 | 170 |
Джибуті | 64 | 55 |
Домініканська Республіка | 54 | 120 |
Еквадор | 48 | 110 |
Екваторіальна Гвінея | 61 | 35 |
Еритрея | 58 | 40 |
Есватіні | 50 | 63 |
Естонія | 54 | 74 |
Ефіопія | 64 | 63 |
Єгипет | 58 | 120 |
Ємен | 58 | 150 |
Замбія | 54 | 78 |
Заморські території Франції | 59 | 93 |
Зімбабве | 56 | 63 |
Ізраїль | 69 | 171 |
Індія | 61 | 145 |
Індонезія | 62 | 115 |
Ірак | 62 | 80 |
Іран | 51 | 105 |
Ірландія | 59 | 160 |
Ісландія | 62 | 160 |
Іспанія | 62 | 135 |
Італія | 80 | 200 |
Йорданія | 54 | 95 |
Кабо-Верде | 50 | 55 |
Казахстан | 40 | 100 |
Кайманові Острови | 58 | 90 |
Камбоджа | 58 | 63 |
Камерун | 62 | 60 |
Канада | 72 | 130 |
Катар | 54 | 111 |
Кенія | 54 | 84 |
Киргизстан | 40 | 69 |
Китай | 80 | 140 |
Кіпр | 61 | 140 |
Кірибаті | 69 | 40 |
КНДР | 56 | 111 |
Колумбія | 54 | 120 |
Коморські Острови | 59 | 55 |
Конго | 64 | 100 |
Демократична Республіка Конго | 59 | 67 |
Коста-Ріка | 53 | 63 |
Кот-д’Івуар | 64 | 84 |
Куба | 64 | 150 |
Кувейт | 58 | 150 |
Лаос | 58 | 63 |
Латвія | 54 | 120 |
Лесото | 53 | 40 |
Литва | 54 | 100 |
Ліберія | 58 | 40 |
Ліван | 62 | 90 |
Лівія | 62 | 200 |
Ліхтенштейн | 62 | 63 |
Люксембург | 70 | 190 |
Маврикій | 48 | 69 |
Мавританія | 61 | 60 |
Мадагаскар | 59 | 69 |
Макао | 50 | 65 |
Малаві | 56 | 63 |
Малайзія | 53 | 115 |
Малі | 64 | 90 |
Мальдіви | 51 | 63 |
Мальта | 53 | 63 |
Марокко | 59 | 63 |
Мексика | 53 | 130 |
Мозамбік | 61 | 69 |
Молдова | 40 | 95 |
Монако | 58 | 120 |
Монголія | 62 | 79 |
М’янма | 53 | 75 |
Намібія | 53 | 100 |
Науру | 50 | 40 |
Непал | 46 | 63 |
Нігер | 59 | 90 |
Нігерія | 67 | 250 |
Нідерланди | 66 | 130 |
Нікарагуа | 58 | 74 |
Німеччина | 80 | 121 |
Нова Зеландія | 42 | 80 |
Норвегія | 74 | 160 |
Об’єднані Арабські Емірати | 61 | 140 |
Оман | 58 | 150 |
Пакистан | 59 | 150 |
Палау | 46 | 50 |
Панама | 54 | 63 |
Папуа-Нова Гвінея | 62 | 120 |
Парагвай | 50 | 40 |
Перу | 54 | 130 |
Південно-Африканська Республіка | 58 | 140 |
Північна Македонія | 58 | 95 |
Польща | 61 | 120 |
Португалія | 64 | 90 |
Пуерто-Ріко | 51 | 63 |
Республіка Корея | 70 | 190 |
Росія | 59 | 150 |
Руанда | 62 | 63 |
Румунія | 59 | 110 |
Сальвадор | 48 | 37 |
Самоа | 43 | 36 |
Сан-Марино | 46 | 74 |
Сан-Томе і Принсіпі | 54 | 63 |
Саудівська Аравія | 62 | 110 |
Сейшельські Острови | 64 | 130 |
Сенегал | 64 | 70 |
Сент-Люсія | 67 | 79 |
Сербія | 59 | 125 |
Сінгапур | 56 | 150 |
Сирія | 62 | 131 |
Словаччина | 54 | 95 |
Словенія | 58 | 110 |
Соломонові Острови | 53 | 60 |
Сомалі | 53 | 35 |
Співдружність Домініки | 64 | 63 |
Судан | 67 | 137 |
Суринам | 62 | 69 |
США | 80 | 240 |
Сьєрра-Леоне | 59 | 63 |
Таджикистан | 40 | 69 |
Таїланд | 59 | 110 |
Тайвань | 54 | 74 |
Танзанія | 54 | 63 |
Того | 61 | 63 |
Тонга | 48 | 35 |
Тринідад і Тобаго | 59 | 79 |
Туніс | 58 | 80 |
Туреччина | 62 | 120 |
Туркменістан | 40 | 69 |
Уганда | 61 | 69 |
Угорщина | 54 | 88 |
Узбекистан | 40 | 69 |
Україна | 300 гривень | 900 гривень |
Уругвай | 51 | 75 |
Фіджі | 46 | 40 |
Філіппіни | 58 | 121 |
Фінляндія | 66 | 170 |
Франція | 80 | 170 |
Хорватія | 59 | 90 |
Центральноафриканська Республіка | 69 | 80 |
Чад | 72 | 80 |
Чехія | 54 | 135 |
Чилі | 53 | 100 |
Чорногорія | 59 | 100 |
Швейцарія | 70 | 208 |
Швеція | 70 | 101 |
Шрі-Ланка | 54 | 63 |
Ямайка | 61 | 90 |
Японія | 80 | 250 |
Примітки. | 1. Граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу встановлені з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат (крім витрат на побутові послуги, які відшкодовуються у розмірі, встановленому пунктом 7 постанови, та витрат на оплату податку на додану вартість). |
2. Забезпечення працівників коштами у разі відрядження за межі України здійснюється з урахуванням затвердженої суми витрат на відрядження чи в сумі, еквівалентній зазначеній сумі в іноземній валюті, за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день подання уповноваженому банку розрахунку витрат на відрядження, або у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день видачі авансу. | |
3. Гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу становить 125 відсотків затверджених сум витрат на найм приміщення залежно від держави відрядження для посадових осіб, керівників, керівних працівників, посади яких зазначено у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 “Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1327, № 61, ст. 2097), керівників інших державних органів, у тому числі тих, що очолюють делегації, мають повноваження брати участь у заходах міжнародного характеру та/або за рішеннями Президента України чи Кабінету Міністрів України підписувати міжнародні договори, а також для членів таких делегацій.”; |
Джерело: постанова КМУ від 23 грудня 2021 р. № 1355 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98»
- ⭐️ Всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерів — 2022 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Оплата праці в умовах посткарантину СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні через COVID-19 СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Зарплата в бюджеті СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Лікарняні та декретні: як платити і звітувати СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
- ⭐️Планування бюджету територіальної громади СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️
УВАГА!
Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.