Індексація зарплати в листопаді 2021 року
Щоб правильно індексувати заробітну плату в листопаді 2021 року, достатньо мати інформацію про:
- базовий місяць, тобто місяць підвищення посадових окладів певних працівників бюджетної сфери;
- індекс споживчих цін (ІСЦ), який слід порівнювати з порогом індексації.
ІСЦ безпосередньо залежить від індексів інфляції, які до 10-го числа щомісяця оприлюднює Держстат.
Калькулятор індексації зарплати
Основою для індексації зарплати є вхідні дані:
- базовий місяць;
- посади, які обіймають працівники.
Розраховуйте індекс споживчих цін наростаючим підсумком, починаючи з місяця, наступного за базовим.
Тож розберімося, який місяць визнати базовим та як наразі розрахувати ІСЦ. Керуватимемося Порядком № 1078.
(абз. 2 п. 4 Порядку № 1078)Суму, яка перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб, не індексуйте.
Тижневик регулярно друкує таблиці, за якими можна відстежити, чи є в певному місяці право на індексацію зарплати працівників, тож розрахунками не переймайтеся. Отже, чи індексувати зарплату в листопаді 2021 року — розглянемо відповідно до базових місяців для певних працівників бюджетної сфери.
Працівники бюджетної сфери | Базовий місяць | ІСЦ, розрахунок | Сума індексації з розрахунку ПМПО | Підстава | Обґрунтування |
---|---|---|---|---|---|
Працівники державних органів, крім працівників на посадах держслужби підкатегорій В3 — В2 | Січень 2020-го | 1, або 100% | 264,07 грн (2379 грн × 11,1%) | • Постанова № 16 •Постанова № 15 •стаття 7 Закону про Держбюджет | Уряд підвищив посадові оклади (тарифні ставки). ІСЦ наростаючим підсумком обчислюємо з лютого 2020 року. У листопаді 2021‑го ІСЦ наростаючим підсумком перевищив поріг індексації 103% |
Окремі керівні працівники, спеціалісти та службовці органів місцевого самоврядування, яким уряд не підвищив оклади з 03.08.2021 | Червень 2020-го | 1, або 100% | 185,56 грн (2379 грн × 7,8%) | •Постанова № 441 •Постанова № 783 | Уряд підвищив посадові оклади. ІСЦ наростаючим підсумком обчислюємо з липня 2020 року. У листопаді 2021‑го ІСЦ наростаючим підсумком перевищив поріг індексації 103% |
Працівники на посадах держслужби підкатегорій В3 — В2, тобто спеціалісти та провідні спеціалісти держорганів, крім спеціалістів категорії В3 на рівні районів, районів у містах, містах обласного значення | Липень 2020-го | 1, або 100% | 268,83 грн (2379 грн × 11,3%) | •Постанова № 940 •Постанова № 15 | Уряд підвищив посадові оклади. ІСЦ наростаючим підсумком обчислюємо із серпня 2020 року. У листопаді 2021‑го ІСЦ наростаючим підсумком перевищив поріг індексації 103% |
Робітники, зайняті обслуговуванням органів прокуратури, судів та інших органів | Вересень 2020-го | 1, або 100% | 261,69 грн (2379 грн × 11,0%) | Наказ № 609 | Уряд підвищив посадові оклади (тарифні ставки). ІСЦ наростаючим підсумком обчислюємо з жовтня 2020 року. У листопаді 2021‑го ІСЦ наростаючим підсумком перевищив поріг індексації 103% |
Працівники 1‑25‑го тарифних розрядів з оплатою праці за ЄТС | Січень 2021-го | 1, або 100% | 80,89 грн (2379 грн × 3,4%) | •Постанова № 1037 •Постанова № 29 | Уряд підвищив посадові оклади (тарифні ставки). ІСЦ наростаючим підсумком обчислюємо з лютого 2021 року. У листопаді 2021‑го ІСЦ наростаючим підсумком перевищив поріг індексації 103% |
Спеціалісти категорії В3 на рівні районів, районів у містах, містах обласного значення | Постанова № 15 | ||||
Робітники, зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів | Наказ № 609 | ||||
Окремі керівні працівники, спеціалісти та службовці органів місцевого самоврядування, яким уряд підвищив оклади з 03.08.2021 | Серпень 2021-го | 1, або 100% | - | Постанова № 783 | Уряд підвищив посадові оклади (тарифні ставки). ІСЦ наростаючим підсумком обчислюємо з вересня 2021 року. Право на індексацію в працівників настане, коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг індексації 103% |
Працівники патронатних служб у держорганах, системі правосуддя, працівники держорганів, які виконують функції з обслуговування, і працівники Управління адмінбудинками: • Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ • Державного управління справами • Управління справами Апарату ВРУ | Жовтень 2021-го | 1, або 100% | - | • Постанова № 1112 • Закон № 18071 •Cтаття 7 Закону про Держбюджет | Уряд підвищив посадові оклади (тарифні ставки). ІСЦ наростаючим підсумком обчислюємо з листопада 2021 року. Право на індексацію в працівників настане, коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг індексації 103% |
Голови місцевих держадміністрацій (ОДА, РДА, МДА), їхні перші заступники та заступники | • Постанова № 784 • Статдані про розмір СЗП2 | ||||
1 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 08.10.2021 № 1807-IX, який з 21.10.2021, зокрема, виключив із Закону про Держбюджет статтю 26. 2 Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці. Статдані про розмір СЗП за IІ квартал 2021 року Держстат оприлюднив 02.09.2021, оклади переглядають з 1-го числа місяця, який наступає за місяцем опублікування квартальних даних. |
Як бачимо з таблиці, право на індексацію в листопаді 2021 року не настало лише в працівників бюджетної сфери, базовими місяцями для яких є серпень та жовтень 2021 року.