Жители села, поселка, города или нескольких сел, поселков, городов являются соответствующей местной территориальной общиной. Они решают местные вопросы, как правило, через такие органы местного самоуправления:
• сельский, поселковый, городской совет, в т. ч. объединенная территориальная община;
• районный и областной советы.
Местные бюджеты - это бюджеты, сформированные для выполнения полномочий органов местного самоуправления. Они имеют доходную и расходную части. Их по административно-территориальному признаку можно разделить на бюджеты:
- сельские;
- поселковые;
- городских территориальных общин;
- районные;
- областные;
- города Киева;
- АРК Крым (ст. 5 БКУ).
Местные бюджеты: доходы 2021
Местные бюджеты по своей структуре имеют фонды:
- общий;
- специальный, в составе которого - бюджет развития.
Доходы этих фондов различаются между собой. Рассмотрим их по отдельности.
Общий фонд
Доходы общего фонда бюджета формируются за счет налоговых поступлений, административных услуг и тому подобное. Также наполняют этот фонд предприятия коммунальной собственности, основанные соответствующими советами. Отдельные штрафы и штрафные санкции за нарушения, совершенные на территории той или иной административно-территориальной единицы, наполняют местные бюджеты - сельские, поселковые, городские или бюджеты объединенных территориальных общин. В таблице ниже подробнее рассмотрено, за счет каких поступлений формируется общий фонд бюджетов (составлен на основании ст. 64, ст. 641 и ст. 66 БК).
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОБЩЕГО ФОНДА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2021 ГОДУ
Статья доходов | Размер поступлений (%) в местные бюджеты | ||
сельские, поселковые, городские территориальные общины | районные | областные | |
Налог на доходы физических лиц (кроме удержанного с пассивных доходов - процентов на вклад) | 60,00 | 0,00 | 15,00 |
Налог на прибыль предприятий (кроме предприятий государственной и коммунальной собственности) | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
Налог на прибыль предприятий (кроме предприятий государственной и коммунальной собственности) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Рентная плата в местные бюджеты за: | |||
пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (кроме рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа, газового конденсата и янтаря) | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
пользование недрами для добычи янтаря (по месту нахождения/добычи) янтаря | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
пользование недрами для добычи полезных ископаемых местного значения | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
специальное использование воды (кроме рентной платы за специальное использование воды водных объектов местного значения), которую направляют в местные бюджеты - областные | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
специальное использование лесных ресурсов в части древесины, заготовленной в порядке рубок главного пользования | 37,00 | 0,00 | 0,00 |
пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата (кроме рентной платы за пользование недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины) | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
Акцизный налог от реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог на имущество (плата за землю, налог на недвижимость, транспортный налог) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Сбор за места для парковки транспортных средств | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Туристический сбор | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Плата за лицензии на определенные виды хозяйственной деятельности и сертификаты | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Чистый доход (доход) коммунальных унитарных предприятий и их объединений, часть которого изымается в бюджет | часть * | часть * | часть * |
Административные штрафы, которые накладывают местные органы исполнительной власти и исполнительные органы местных советов | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Арендная плата, которую платят за пользование имущественным комплексом и другим имуществом, что находится в коммунальной собственности | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Средства, полученные от реализации бесхозного имущества, находок | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Плата за предоставление других административных услуг | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
* Часть чистого дохода, что изымается в соответствующие местные бюджеты в порядке, определенном соответствующими местными советами. |
Основные изменения по доходам местных бюджетов в 2021 году следующие:
- отменили направление в местные бюджеты 2% процентов рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата;
- уточнено, что в состав местных бюджетов перечисляются все налоги, относящиеся к местным налогам и сборам по НКУ. Это налог на имущество (плата за землю, налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортный налог), единый налог, сбор за парковку и туристический сбор (ст. 10 НКУ);
- акцизный налог с произведенных в Украине и ввозимого в Украину горючего полностью отнесены к доходам специального фонда Государственного бюджета (в 2020 году часть попадала в местные бюджеты).
Специальный фонд
В составе специального фонда местного бюджета сформирован бюджет развития. Статьи доходов специального фонда, в т. ч. бюджет развития, приведем в в таблице, составленной на основании ст. 691 БК и ст. 71 БК.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2021 ГОДУ
Статья доходов | Размер поступлений (%) в местные бюджеты |
Доходы бюджета развития | |
Дивиденды, начисленные на акции хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть коммунальная собственность | 100,00 |
Плата за предоставление местных гарантий | 100,00 |
Средства долевого участия в развитии инфраструктуры села, поселка, города, полученные в соответствии с Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности», что наполняют местные бюджеты | 100,00 |
Средства, полученные от использования (реализации) части произведенной продукции, которую государство оставляет в своей собственности по договорам о разделе продукции и/или средств в виде денежного эквивалента такой государственной части продукции (кроме средств от государственной части продукции, произведенной на участке недр в пределах континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны Украины) | 10,00 |
Средства, полученные от отчуждения имущества, которое находится в коммунальной собственности, включая средства от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на них (наполняют местные бюджеты) | 100,00 |
Средства от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на них, которые находятся в государственной собственности до разграничения земель государственной и коммунальной собственности | 90,00 |
Капитальные трансферты (субвенции) из других бюджетов | 100,00 |
Средства, полученные от возвращения кредитов, предоставленных из соответствующего бюджета, а также проценты, уплаченные за пользование ими | 100,00 |
Местные заимствования | 100,00 |
Средства, которые передают местные бюджеты по решению соответствующего местного совета (резервный фонд местного бюджета в части расходов бюджета развития - по решению местной государственной администрации, исполнительного органа соответствующего местного совета) | 100,00 |
Другие доходы специального фонда | |
Средства, полученные как возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства | 60,00 |
Концессионные платежи по объектам коммунальной собственности, которые имеют целевое направление в местные бюджеты | 100,00 |
Денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охранн окружающей природной среды в результате хозяйственной или иной деятельности | 70,00 |
Экологический налог | 55,00 |
Собственные поступления бюджетных учреждений, которые содержатся за счет соответствующего местного бюджета | 100,00 |
Целевые и добровольные взносы предприятий, учреждений, организаций и граждан в местных фондов охраны окружающей природной среды | 100,00 |
Поступления в целевые фонды местных бюджетов, образованных местными советами | 100,00 |
Субвенции, которые предоставлены с других бюджетов за счет конкретно определенных поступлений специального фонда таких бюджетов | 100,00 |
Возвращение кредитов, что предоставили местные бюджеты индивидуальным сельским застройщикам | 100,00 |
Возвращение кредитов, которые предоставлялись с местных бюджетов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, а также пеня и проценты за пользование ими | 100,00 |
Поступления в местные бюджеты в рамках программ помощи и грантов ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений | 100,00 |
Другие поступления, определенные законом, в частности межбюджетные трансферты (образовательная субвенция, базовая и реверсная дотации) | частина* |
* Часть средств государственного бюджета местным бюджетам, что определено в приложениях 5 и 6 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" от 15.12.2020 г. № 1082 |
Расходы местных бюджетов 2021
С доходами, которые наполняют местные бюджеты, мы разобрались. Теперь рассмотрим расходы, которые проводятся из этих бюджетов.
Как и доходная часть, расходная тоже четко регламентирована. Расходы из местных бюджетов проводятся только на цели, определенные в статьях 89-91 БК. Чтобы не распылять все расходы, рассмотрим ниже в таблице только сферы и программы, расходы на которые осуществляют по тому или иному бюджету.
Расходы из местного бюджета 2021
Сферы и программы, на которые направляют расходы | Местные бюджеты, с которых расходы | ||
сельские, поселковые, городские территориальные общины | областные | все бюджеты | |
Органы местного самоуправления | + | ||
Образование:
| + | ||
| + | ||
| + | ||
| + | + | |
| + | + | |
| + | + | |
| + | + | |
| + | + | |
| + | + | |
Охрана здоровья | + | + | |
Социальная защита и социальное обеспечение | + | + | |
Культурно-образовательные и театрально-зрелищные программы | + | ||
Культура и искусство (библиотеки, музеи, филармонии, театры, дома культуры и др., пп. 5, ст. 90 БК) | + | ||
Культурно художественные программы местного значения | |||
Физическая культура и спорт (содержание спортивных школ, центров олимпийской подготовки и др., пп. 6, ст. 90 БК) | + | + | |
Местные программы развития физической культуры и спорта | + | ||
Государственное управление - представительная и исполнительная власть Крыма | + | ||
Программы природоохранных мероприятий местного значения | + | ||
Программы природоохранных мероприятий и мероприятия в сфере ЖКХ - реконструкция канализационных и водопроводных сооружений, модернизация систем теплоснабжения и др. (пп. 13, ст. 90 БК) | + | ||
Местная пожарная охрана - муниципальное формирования охраны общественного порядка | + | ||
Социальная защита и социальное обеспечение - программы местного значения для детей, молодежи, женщин, семьи, в т.ч. на поддержку деятельности молодежных центров, местные программы защиты отдельных категорий, программы защиты малообеспеченных учащихся, центры бездомных, компенсация льготного проезда и др. (пп. 3, ст. 91 БК) | + | ||
Местные программы развития ЖКХ и благоустройства населенных пунктов | + | ||
Программы поддержки кинематографии и СМИ | + | ||
Типовое проектирование, реставрация и охрана памятников архитектуры | + | ||
Транспорт, дорожное хозяйство | + | ||
Мероприятия по организации спасения на воде | + | ||
Обслуживание местного долга | + | ||
Управление коммунальным имуществом | + | ||
Регулирование земельных отношений | + | ||
Мероприятия и работы с мобилизационной подготовки местного значения, которые финансируют местные бюджеты | + | ||
Повышение квалификации депутатов местных советов и должностных лиц местного самоуправления | + | ||
Реализация программ помощи и грантов ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений | + | ||
Программы строительства и реконструкции жилья для отдельных категорий граждан | + | ||
Льготы по услугам связи, другие предусмотренные законодательством льготы для ветеранов войны, участников АТО, пострадавших в результате Революции Достоинства | + | ||
Местные программы поддержки автомобильных предприятий санитарного транспорта | + | ||
Местные программы поддержки получения профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования на условиях регионального заказа в учреждениях образования | + | ||
Другие программы, связанные с выполнением собственных полномочий, утвержденные соответствующим местным советом | + |
Почти все местные бюджеты могут осуществлять расходы на ту или иную сферу или программу. Но в составе этих сфер и программ конкретизируют расходы, которые могут проводить только с:
- областного бюджета (и Крыма) - ст. 90 БК;
- сельских, поселковых и городских территориальных общин - ст. 89 БК;
- всех местных бюджетов - ст. 91 БК.
В 2021 согласно ч. 3 ст. 71 БК средства бюджета развития можно направлять на:
- социально-экономическое развитие регионов;
- выполнение инвестиционных проектов;
- строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства;
- строительство газопроводов и газификация населенных пунктов;
- строительство и приобретение жилья отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством;
- сохранение и развитие историко-культурных мест Украины и заповедников;
- строительство и развитие сети метрополитенов;
- приобретение вагонов для коммунального электротранспорта;
- развитие дорожного хозяйства;
- приобретение школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи;
- обновление материально-технической базы коммунальных учреждений здравоохранения;
- компьютеризация и информатизация учреждений общего среднего образования и коммунальных учреждений здравоохранения;
- природоохранные мероприятия;
- другие мероприятия, связанные с расширенным производством.
Если же местные бюджеты получают трансферты, расходы из местных бюджетов за счет этих трансфертов проводят с учетом их целевого направления. Если речь идет о специальном фонде из бюджета развития, за счет этих средств разрешено:
- погашать местный долг, в т.ч. за счет субвенции из госбюджета на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах;
- проводить капитальные расходы, в т. ч. в виде капитальных трансфертов другим бюджетам;
- делать взносы органов местного самоуправления в уставный капитал предприятия;
- проводить экспертную денежную оценку земельного участка, подлежащего продаже в соответствии со ст. 128 Земельного кодекса Украины, за счет аванса, который вносит покупатель земельного участка в соответствующие местные бюджеты;
- готовить для продажи на земельных торгах земельные участки несельскохозяйственного назначения или прав на них государственной (до разграничения земель государственной и коммунальной собственности) или коммунальной собственности, а также проводить эти торги;
- осуществлять платежи, связанные с выполнением гарантийных обязательств территориальной общины города, за счет поступлений в местные бюджеты в бюджет развития (специальный фонд);
- разрабатывать градостроительную документацию на местном и региональном уровнях.
Такова актуальная информация о доходах, которые получат в 2020 году местные бюджеты, и расходах, которые будут проводить из этих бюджетов.
Финансирование здравоохранения из местных бюджетов 2021
В 2021 году все осталось, по сути, так, как было и раньше, хотя ранее предполагалось, что местные бюджеты перестанут финансировать стоимость коммунальных услуг и энергоносителей коммунальных учреждений здравоохранения. Сейчас по ч. 1 ст. 89 БКУ они осуществляют финансирование:
- первичной медицинской помощи (медицинских амбулаторий, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, центров первичной медицинской (медико-санитарной) помощи;
- программ медико-санитарного просвещения;
- оплаты коммунальных услуг и энергоносителей коммунальных учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь;
- оплату коммунальных услуг и энергоносителей коммунальных учреждений здравоохранения, которые принадлежат соответствующим территориальным общинам, для обеспечения предоставления медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух: Бюджет"