За посадами осіб офіцерського складу підвищили тарифні розряди
Калькулятор індексації зарплати
Міноборони ввело нові підвищені тарифні розряди, у т. ч. за новими посадами осіб офіцерського складу.
Схема тарифних розрядів
N з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1. Управління корпусів (усіх найменувань) | ||
1 | Командир | 58 |
2 | Заступник командира (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади) | 57 |
3 | Заступник начальника штабу | 52 |
4 | Начальник: управління, озброєння, тилу | 47 |
5 | Начальник протиповітряної оборони | 38 |
6 | Начальник відділу | 37 |
7 | Начальник служби | 36 |
8 | Начальник: відділення, групи | 28 |
9 | Старший: офіцер, оперативний черговий | 27 |
10 | Офіцер, оперативний черговий | 24 |
2. Кадр управління корпусу резерву | ||
1 | Командир | 58 |
2 | Заступник командира (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади) | 57 |
3 | Начальник: озброєння, тилу | 45 |
4 | Заступник начальника штабу | 44 |
5 | Начальник управління | 43 |
6 | Начальник протиповітряної оборони | 34 |
7 | Начальник відділу | 30 |
8 | Начальник: відділення, групи | 26 |
9 | Старший: офіцер, оперативний черговий | 25 |
10 | Офіцер, оперативний черговий | 23 |
Нові тарифні розряди застосовують з 19.04.2024 – дня набрання чинності наказу Міноборони від 21.03.2024 № 189.